تعداد رکورد ها : 60
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
968519 | ![]() |
احد آزادی خواه | همدان (ملایر) یازدهم |
968948 | ![]() |
روح ا... بابایی صالح | قزوین (آوج / بوئین زهرا) دهم |
968786 | ![]() |
محمد بیرانوندی | لرستان (خرمآباد / چگنی) دهم |
968937 | ![]() |
سید حمیده زرآبادی | قزوین (آبیک / البرز / قزوین) دهم |
968833 | ![]() |
رامین نورقلی پور | گلستان (بندر ترکمن / کردکوی) دهم |
968902 | ![]() |
حبیب الله نیکزادی پناه | کرمان (بم) دهم |
968529 | ![]() |
معصومه آقاپور علیشاهی | آذربایجان شرقی (شبستر) دهم |
968838 | ![]() |
علیرضا ابراهیمی | گلستان (آزادشهر / رامیان) دهم |
968887 | ![]() |
محمدرضا امیرحسن خانی | خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) دهم |
969064 | ![]() |
محمد نعیم امینی فرد | سیستان و بلوچستان (ایرانشهر / سرباز / فنوج) دهم |
968704 | ![]() |
علی بختیار | اصفهان (خوانسار / گلپایگان) دهم |
968675 | ![]() |
صدیف بدری | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) یازدهم |
968667 | ![]() |
شهروز برزگر کاشانی | آذربایجان غربی (سلماس) دهم |
701797 | ![]() |
فرهاد تجری | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) دهم |
968829 | ![]() |
نورمحمد تربتی نژاد | گلستان (آق قلا / گرگان) دهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
968909 | ![]() |
عبدالله حاتمیان | خراسان رضوی (درگز) دهم |
968536 | ![]() |
محمد حسن نژاد | آذربایجان شرقی (جلفا / مرند) دهم |
969076 | ![]() |
محمد باسط درازهی | سیستان و بلوچستان (سراوان / سوران / سیب / مهرستان) دهم |
968498 | ![]() |
کمال دهقانی فیروزآبادی | یزد (تفت / میبد) دهم |
968739 | ![]() |
عبدالله رضیان | مازندران (جویبار / سوادکوه / سیمرغ / قائمشهر) دهم |
968993 | ![]() |
علی ساری | خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون) دهم |
968775 | ![]() |
فاطمه سعیدی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم |
861887 | ![]() |
شمس اله شریعت نژاد | مازندران (تنکابن / رامسر) دهم |
968669 | ![]() |
عین الله شریف پور | آذربایجان غربی (شوط / ماکو / پلدشت / چالدران) دهم |
1024248 | ناصر شریفی | هرمزگان (بندرلنگه) دهم (میان دوره ای) | |
968778 | ![]() |
مهدی شیخ | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم |
968807 | ![]() |
محمود صادقی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
968505 | ![]() |
محمدرضا صباغیان بافقی | یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز) یازدهم |
968827 | ![]() |
قرجه طیار | گلستان (گنبد کاووس) دهم |
701882 | ![]() |
محمدقسیم عثمانی | آذربایجان غربی (بوکان) دهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
968677 | ![]() |
محمد فیضی | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) دهم |
701899 | ![]() |
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
968803 | ![]() |
پروانه مافی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
701933 | ![]() |
جلال محمودزاده | آذربایجان غربی (مهاباد) یازدهم |
968914 | ![]() |
علی محمد مرادی | کردستان (قروه) دهم |
975751 | ![]() |
احمد مرادی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
968915 | ![]() |
حسین مقصودی | خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار) دهم |
701948 | ![]() |
محمدرضا ملکشاهی راد | لرستان (خرمآباد) دهم |
760224 | ![]() |
ولی ملکی | اردبیل (مشکین شهر) دهم |
968682 | ![]() |
سیدحمایت میرزاده | اردبیل (گرمی) دهم |
968859 | ![]() |
قاسم میرزایی نیکو | تهران (دماوند / فیروزکوه) دهم |
701980 | ![]() |
حسن نوروزی | تهران (رباط کریم) یازدهم |
968831 | ![]() |
نبی هزارجریبی | گلستان (آق قلا / گرگان) دهم |
969034 | ![]() |
احمد همتی | سمنان (سمنان) دهم |
968501 | ![]() |
محمد وحدتی هلان | آذربایجان شرقی (بستان آباد) دهم |
813416 | ![]() |
عباس پاپی زاده بالنگان | خوزستان (دزفول) دهم |
968679 | ![]() |
شکور پورحسین شقلان | اردبیل (بیله سوار / پارس آباد) دهم |
968944 | ![]() |
هاجر چنارانی | خراسان رضوی (نیشابور) یازدهم |
968986 | ![]() |
جواد کاظم نسب الباجی | خوزستان (اهواز) دهم |
968665 | ![]() |
سیدتقی کبیری | آذربایجان غربی (خوی) دهم |
969067 | ![]() |
علی کرد | سیستان و بلوچستان (خاش) دهم |
968956 | ![]() |
کوروش کرم پور حقیقی | فارس (فیروزآباد) دهم |
968673 | ![]() |
رضا کریمی | اردبیل (اردبیل / نمین / نیر) دهم |
968926 | ![]() |
حمد الله کریمی | کردستان (بیجار) دهم |
968897 | ![]() |
یحیی کمالی پور | کرمان (جیرفت) دهم |
701990 | ![]() |
علی اصغر یوسف نژاد | مازندران (ساری) دهم |
تعداد رکورد ها : 1
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1397/09/11 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|