تعداد رکورد ها : 62
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
968786 | ![]() |
محمد بیرانوندی | لرستان (خرمآباد / چگنی) دهم |
968978 | ![]() |
سید علاءالدین خادم | فارس (سپیدان) دهم |
968962 | ![]() |
مسعود رضایی | فارس (شیراز) دهم |
968521 | ![]() |
حسن لطفی | همدان (رزن) یازدهم |
968910 | ![]() |
منصور مرادی | کردستان (مریوان) دهم |
968998 | ![]() |
مسعود گودرزی | فارس (ممسنی) دهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
968797 | ![]() |
محمد مهدی افتخاری | (شفت / فومن) دهم |
968734 | ![]() |
سکینه الماسی | بوشهر (جم کنگان دیر) دهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
701774 | ![]() |
حسین امیری خامکانی | کرمان (زرند / کوهبنان) دهم |
968719 | ![]() |
سلام امینی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران) دهم |
969064 | ![]() |
محمد نعیم امینی فرد | سیستان و بلوچستان (ایرانشهر / سرباز / فنوج) دهم |
968960 | ![]() |
علی اکبری | فارس (شیراز) دهم |
759879 | ![]() |
عبدالغفور ایران نژاد | سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر) دهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
968704 | ![]() |
علی بختیار | اصفهان (خوانسار / گلپایگان) دهم |
968675 | ![]() |
صدیف بدری | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) یازدهم |
813531 | ![]() |
محمدمهدی برومندی | فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد) دهم |
761936 | ![]() |
شهاب الدین بی مقدار | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم |
968829 | ![]() |
نورمحمد تربتی نژاد | گلستان (آق قلا / گرگان) دهم |
968699 | ![]() |
اکبر ترکی | اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان) دهم |
968856 | ![]() |
سید قاسم جاسمی | کرمانشاه (کرمانشاه) دهم |
811959 | ![]() |
حسین علی حاجی دلیگانی | اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم |
702002 | ![]() |
فریدون حسنوند | خوزستان (اندیمشک) یازدهم |
968554 | ![]() |
محمد حسینی | مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) دهم |
969029 | ![]() |
سید مرتضی خاتمی | زنجان (ماهنشان) یازدهم |
701810 | ![]() |
سلمان خدادادی | آذربایجان شرقی (ملکان) دهم |
811830 | ![]() |
رسول خضری | آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم |
969076 | ![]() |
محمد باسط درازهی | سیستان و بلوچستان (سراوان / سوران / سیب / مهرستان) دهم |
701827 | ![]() |
سید مصطفی ذوالقدر | هرمزگان (بشاگرد / جاسک / رودان / سیریک / میناب) دهم |
968931 | ![]() |
مجتبی ذوالنوری | قم (قم) یازدهم |
968776 | ![]() |
علی رستمیان سبزه خانی | لرستان (دلفان / سلسله) دهم |
813533 | ![]() |
رحیم زارع | فارس (آباده) یازدهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
811874 | ![]() |
محمداسماعیل سعیدی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم |
968981 | ![]() |
غلامرضا شرفی | خوزستان (آبادان) دهم |
813807 | ![]() |
محمود شکری | گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال) دهم |
968941 | ![]() |
رضا شیران خراسانی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) دهم |
968852 | ![]() |
احمد صفری | کرمانشاه (کرمانشاه) دهم |
968945 | ![]() |
بهمن طاهرخانی | قزوین (تاکستان) دهم |
701882 | ![]() |
محمدقسیم عثمانی | آذربایجان غربی (بوکان) دهم |
813583 | ![]() |
سیداحسن علوی | کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران) دهم |
968969 | ![]() |
علی قربانی | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم / سملقان) دهم |
760151 | ![]() |
اسدالله قره خانی آلوستانی | گلستان (علیآباد کتول) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
969013 | ![]() |
اقبال محمدیان | خوزستان (رامهرمز) دهم |
701938 | ![]() |
سیامک مره صدق | تهران (کلیمیان) دهم |
968721 | ![]() |
جلال میرزایی | ایلام (ایلام / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران) دهم |
701980 | ![]() |
حسن نوروزی | تهران (رباط کریم) یازدهم |
968538 | ![]() |
حسین هاشمی تختی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجیآباد / خمیر / قشم) دهم |
968831 | ![]() |
نبی هزارجریبی | گلستان (آق قلا / گرگان) دهم |
969034 | ![]() |
احمد همتی | سمنان (سمنان) دهم |
968710 | ![]() |
عباسعلی پوربافرانی | اصفهان (نائین) دهم |
968723 | ![]() |
شادمهر کاظم زاده | ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران) دهم |
968769 | ![]() |
سید حمیدرضا کاظمی | لرستان (پلدختر) یازدهم |
969067 | ![]() |
علی کرد | سیستان و بلوچستان (خاش) دهم |
968956 | ![]() |
کوروش کرم پور حقیقی | فارس (فیروزآباد) دهم |
968897 | ![]() |
یحیی کمالی پور | کرمان (جیرفت) دهم |
968824 | ![]() |
شهرام کوسه غراوی | گلستان (مینودشت) دهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
969005 | ![]() |
علی گلمرادی | خوزستان (بندرماهشهر) دهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1397/10/02 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1397/11/13 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 521
|