تعداد رکورد ها : 52
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
701743 | ![]() |
جواد آرین منش | خراسان رضوی (مشهد / کلات) هشتم |
701745 | ![]() |
محمد آشوری تازیانی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
701757 | ![]() |
سیدعلی ادیانی راد | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) دهم |
701759 | ![]() |
غلامرضا اسدالهی | خراسان رضوی (تایباد / تربت جام) نهم |
701763 | ![]() |
ولی اسماعیلی | اردبیل (گرمی) یازدهم |
701766 | ![]() |
لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701777 | ![]() |
علی اکبر اولیاء | یزد (صدوق / یزد) هشتم |
701779 | ![]() |
محمدرضا باهنر | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701798 | ![]() |
عبدالرضا ترابی | سمنان (گرمسار) هشتم |
701801 | ![]() |
موسی الرضا ثروتی | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
701992 | ![]() |
کاظم جلالی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
701995 | ![]() |
شبیب جویجری | خوزستان (اهواز) هشتم |
702005 | ![]() |
محمدرضا حسین نژاددوین | خراسان شمالی (شیروان) هشتم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
701816 | ![]() |
سیدکاظم دلخوش اباتری | گیلان (صومعه سرا) یازدهم |
701823 | ![]() |
علیرضا دهقانی | خوزستان (ایذه / باغملک) هشتم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
701829 | ![]() |
عباس رجائی | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) نهم |
701831 | ![]() |
حجت اله رحمانی | لرستان (الیگودرز) هشتم |
701832 | ![]() |
رضا رحمانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم |
702025 | ![]() |
امین حسین رحیمی | همدان (ملایر) هشتم |
701837 | ![]() |
محمدعلی رضایی | خراسان رضوی (تربت حیدریه) هشتم |
701839 | ![]() |
امیدوار رضایی میرقائد | خوزستان (لالی / هفتگل / مسجد سلیمان) هشتم |
701843 | ![]() |
علی اصغر زارعی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701850 | ![]() |
حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
701853 | ![]() |
پرویز سروری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) هشتم |
701857 | ![]() |
مهدی سنایی | همدان (نهاوند) نهم |
701858 | ![]() |
هاشم سواری | خوزستان (دشت آزادگان) هشتم |
701866 | ![]() |
محمدمهدی شهریاری | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) هشتم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
701876 | ![]() |
سیدعلی طاهری | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
701878 | ![]() |
محمدکریم عابدی | خراسان جنوبی (سرایان / طبس / فردوس) هشتم |
701881 | ![]() |
رضا عبداللهی | زنجان (ماهنشان) نهم |
701882 | ![]() |
محمدقسیم عثمانی | آذربایجان غربی (بوکان) دهم |
701894 | ![]() |
حشمت اله فلاحت پیشه | کرمانشاه (اسلامآباد غرب / دالاهو) دهم |
701895 | ![]() |
حمیدرضا فولادگر | اصفهان (اصفهان) دهم |
701896 | ![]() |
جعفر قادری | فارس (شیراز) یازدهم |
701900 | ![]() |
موسی قربانی | خراسان جنوبی (قائنات) هشتم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
701923 | ![]() |
جهانبخش محبی نیا | آذربایجان شرقی (شاهین دژ / میاندوآب) دهم |
701942 | ![]() |
علی مطهری | تهران (تهران) دهم |
763070 | علی مطهری | آذربایجان شرقی (شبستر) هشتم | |
701948 | ![]() |
محمدرضا ملکشاهی راد | لرستان (خرمآباد) دهم |
701953 | ![]() |
سیدکاظم موسوی | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) یازدهم |
701965 | ![]() |
غلامعلی میگلی نژاد | بوشهر (بوشهر) هشتم |
701966 | ![]() |
الیاس نادران | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701969 | ![]() |
حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
701988 | ![]() |
ستار هدایت خواه | کهکیلویه و بویر احمد (بویر احمد / بویراحمد / دنا) هشتم |
701905 | ![]() |
حمیدرضا کاتوزیان | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) هشتم |
701913 | ![]() |
مصطفی کواکبیان | تهران (تهران) دهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1388/11/07 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1389/01/18 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|