تعداد رکورد ها : 23
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
777001 | ![]() |
سیدعلی آقازاده دافساری | گیلان (رشت) یازدهم |
701750 | ![]() |
سیداحمد آوایی | خوزستان (دزفول) یازدهم |
701752 | ![]() |
سیدمحمدجواد ابطحی | اصفهان (خمینی شهر) دهم |
701762 | ![]() |
علی اسلامی پناه | کرمان (جیرفت) هشتم |
701773 | ![]() |
محمدرضا امیری کهنوج | کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کرمان / کهنوج) نهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
701801 | ![]() |
موسی الرضا ثروتی | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
702020 | ![]() |
بهروز جعفری | اصفهان (سمیرم) هشتم |
702004 | ![]() |
حسین حسنی بافرانی | اصفهان (نائین) هشتم |
702019 | ![]() |
نورالله حیدری دستتنایی | چهار محال بختیاری (اردل / فارسان / کوهرنگ) هشتم |
701837 | ![]() |
محمدعلی رضایی | خراسان رضوی (تربت حیدریه) هشتم |
701852 | ![]() |
محمدرضا سجادیان | خراسان رضوی (خواف / رشتخوار) هشتم |
702029 | ![]() |
محمدرضا شعبانی | کرمانشاه (کرمانشاه) هشتم |
701865 | ![]() |
محمدکریم شهرزاد | اصفهان (اصفهان) هشتم |
701870 | ![]() |
جواد صبورآقچه کندی | اردبیل (اردبیل / نمین / نیر) هشتم |
701874 | ![]() |
شهریار طاهرپور | همدان (تویسرکان) هشتم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
701975 | ![]() |
سعداله نصیری قیداری | زنجان (زنجان / طارم) هشتم |
701979 | ![]() |
عباسعلی نورا | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) هشتم |
701906 | ![]() |
حسن کامران دستجردی | اصفهان (اصفهان) دهم |
760167 | ![]() |
عبدالله کعبی | خوزستان (آبادان) هشتم |
701914 | ![]() |
اسماعیل کوثری | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701991 | ![]() |
عزت اله یوسفیان ملا | مازندران (آمل) دهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1389/08/17 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1390/05/11 | گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
|