تعداد رکورد ها : 23
| # | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
|---|---|---|---|
| 701743 | جواد آرین منش | خراسان رضوی (مشهد / کلات) هشتم | |
| 701744 | رضا آشتیانی عراقی | قم (قم) نهم | |
| 701757 | سیدعلی ادیانی راد | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) دهم | |
| 701771 | سیدرضا اکرمی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) هشتم | |
| 701785 | علی بروغنی | خراسان رضوی (سبزوار) هشتم | |
| 702020 | بهروز جعفری | اصفهان (سمیرم) هشتم | |
| 702000 | غلامعلی حداد عادل | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 701809 | محمدرضا خباز | خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر) هشتم | |
| 701813 | سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب | فارس (شیراز) نهم | |
| 701815 | محمدعلی دلاور | خراسان رضوی (درگز) هشتم | |
| 701822 | عزت اله دهقانی | لرستان (ازنا / دورود) هشتم | |
| 701829 | عباس رجائی | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) نهم | |
| 701841 | محمدتقی رهبر | اصفهان (اصفهان) هشتم | |
| 701850 | حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم | |
| 701862 | سیدرمضان شجاعی کیاسری | مازندران (ساری) نهم | |
| 701877 | سیدمصطفی طباطبایی نژاد | اصفهان (اردستان) هشتم | |
| 701886 | حسن غفوری فرد | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) هشتم | |
| 701901 | اسداله قره خانی الوستانی | گلستان (علیآباد کتول) هشتم | |
| 701956 | سیدعلی محمد موسوی مبارکه | اصفهان (مبارکه) هشتم | |
| 701980 | حسن نوروزی | تهران (رباط کریم) یازدهم | |
| 701904 | علی کائیدی | لرستان (پلدختر) نهم | |
| 701920 | اصغر گرانمایه پور | اصفهان (آران و بیدگل / کاشان) هشتم | |
| 701989 | سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد | یزد (تفت / میبد) نهم |
تعداد رکورد ها : 2
| تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
|---|---|---|
| 1 › | 1390/10/21 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
| 2 › | 1390/11/18 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|