تعداد رکورد ها : 68
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
814015 | ![]() |
احمد آریایی نژاد | همدان (ملایر) نهم |
701744 | ![]() |
رضا آشتیانی عراقی | قم (قم) نهم |
813866 | ![]() |
ابراهیم آقامحمدی | لرستان (خرمآباد) نهم |
701748 | ![]() |
علی اکبر آقایی مغانجویی | آذربایجان غربی (سلماس) نهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701759 | ![]() |
غلامرضا اسدالهی | خراسان رضوی (تایباد / تربت جام) نهم |
813449 | ![]() |
محمد اسماعیلی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
811897 | ![]() |
شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
812643 | ![]() |
مهرداد بذرپاش | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701784 | ![]() |
علاءالدین بروجردی | لرستان (بروجرد) دهم |
701786 | ![]() |
سیدعلی محمد بزرگواری | کهگیلویه و بویر احمد (بهمئی / کهگیلویه) نهم |
813598 | ![]() |
سیدمحمد بیاتیان | کردستان (بیجار) نهم |
813892 | ![]() |
بهرام بیرانوند | لرستان (بروجرد) نهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
812320 | ![]() |
عبدالکریم جمیری | بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه) یازدهم |
814018 | ![]() |
محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم |
702000 | ![]() |
غلامعلی حداد عادل | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
811882 | ![]() |
محمد حسن نژاد | آذربایجان شرقی (جلفا / مرند) نهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
702006 | ![]() |
سیدفتح اله حسینی | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) نهم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
701813 | ![]() |
سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب | فارس (شیراز) نهم |
701819 | ![]() |
سیدحسین دهدشتی | خوزستان (آبادان) نهم |
811880 | ![]() |
مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم |
701818 | ![]() |
محمدحسن دوگانی آغچغلو | فارس (فسا) نهم |
812641 | ![]() |
مجتبی رحماندوست | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701834 | ![]() |
حمید رسائی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813533 | ![]() |
رحیم زارع | فارس (آباده) یازدهم |
701844 | ![]() |
علیرضا زاکانی | قم (قم) یازدهم |
811874 | ![]() |
محمداسماعیل سعیدی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم |
812604 | ![]() |
محمد سلیمانی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701859 | ![]() |
ناصر سودانی | خوزستان (اهواز) نهم |
813539 | ![]() |
نوذر شفیعی | فارس (ممسنی) نهم |
813359 | ![]() |
هادی شوشتری | خراسان رضوی (فاروج / قوچان) دهم |
812318 | ![]() |
احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم |
760106 | ![]() |
ناصر عاشوری قلعه رودخانی | گیلان (شفت / فومن) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
812715 | ![]() |
حمیدرضا عزیزی فارسانی | چهار محال بختیاری (اردل / فارسان / کوهرنگ) نهم |
811855 | ![]() |
محمد علیپور رحمتی | آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) یازدهم |
812248 | ![]() |
سکینه عمرانی | اصفهان (سمیرم) نهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
812254 | ![]() |
محمد فیروزی | اصفهان (قمصر / نطنز) نهم |
701896 | ![]() |
جعفر قادری | فارس (شیراز) یازدهم |
701899 | ![]() |
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701926 | ![]() |
محمدرضا محسنی ثانی | خراسان رضوی (سبزوار) نهم |
813546 | ![]() |
شاهین محمدصادقی | فارس (کازرون) نهم |
701946 | ![]() |
احمدعلی مقیمی | مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه) نهم |
812223 | ![]() |
عباسعلی منصوری آرانی | اصفهان (آران و بیدگل / کاشان) نهم |
812261 | ![]() |
مجید منصوری بیدکانی | اصفهان (لنجان) نهم |
813692 | ![]() |
نعمت اله منوچهری | کرمانشاه (جوانرود / پاوه) نهم |
812263 | ![]() |
سید محمدحسین میرمحمدی | اصفهان (خوانسار / گلپایگان) نهم |
701966 | ![]() |
الیاس نادران | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701969 | ![]() |
حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
760260 | ![]() |
ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
701794 | ![]() |
سیدمحمدمهدی پورفاطمی | بوشهر (دشتی و تنگستان) نهم |
813351 | ![]() |
نصراله پژمان فر | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
814003 | ![]() |
علی نعمت چهاردولی | همدان (ملایر) نهم |
701904 | ![]() |
علی کائیدی | لرستان (پلدختر) نهم |
701906 | ![]() |
حسن کامران دستجردی | اصفهان (اصفهان) دهم |
701912 | ![]() |
جواد کریمی قدوسی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
813585 | ![]() |
امید کریمیان | کردستان (سروآباد / مریوان) نهم |
761367 | ![]() |
مفید کیائی نژاد | البرز (ساوجبلاغ / طالقان) نهم |
701989 | ![]() |
سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد | یزد (تفت / میبد) نهم |
تعداد رکورد ها : 11
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1391/07/02 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
|
2 › | 1391/07/02 | گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
|
3 › | 1391/07/04 | پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
|
4 › | 1391/07/08 | مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
|
5 › | 1391/07/08 | نظر شورای نگهبان (مغایرت)
دو فوریتی
|
6 › | 1391/08/02 | گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
دو فوریتی
|
7 › | 1391/08/14 | گزارش مرکز پژوهش ها
دو فوریتی
|
8 › | 1391/08/15 | مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
|
9 › | 1391/08/24 | نظر شورای نگهبان (استمهال)
دو فوریتی
|
10 › | 1391/09/01 | نظر شورای نگهبان (تایید)
دو فوریتی
|
11 › | 1391/09/18 | ابلاغ به دولت
دو فوریتی
|