تعداد رکورد ها : 73
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
813689 | ![]() |
حسین آذین | کرمان (رفسنجان) نهم |
813989 | ![]() |
محمدحسن آصفری | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
811857 | ![]() |
عثمان احمدی | آذربایجان غربی (مهاباد) نهم |
811897 | ![]() |
شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم |
811952 | ![]() |
مصطفی افضلی فرد | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
701770 | ![]() |
عزیز اکبریان | البرز (کرج) دهم |
813531 | ![]() |
محمدمهدی برومندی | فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد) دهم |
701786 | ![]() |
سیدعلی محمد بزرگواری | کهگیلویه و بویر احمد (بهمئی / کهگیلویه) نهم |
701787 | ![]() |
فرهاد بشیری | تهران (پاکدشت) یازدهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
813736 | ![]() |
غلامرضا تاجگردون | کهگیلویه و بویر احمد (گچساران) یازدهم |
701800 | ![]() |
احمد توکلی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701802 | ![]() |
روح اله جانی عباسپور | قزوین (آوج / بوئین زهرا) یازدهم |
814036 | ![]() |
ابوالقاسم جراره | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / قشم) نهم |
813370 | ![]() |
قاسم جعفری | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
812719 | ![]() |
مجید جلیل سرقلعه | چهار محال بختیاری (لردگان) نهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
811862 | ![]() |
عبدالکریم حسین زاده | آذربایجان غربی (اشنویه / نقده) دهم |
813331 | ![]() |
محمدحسین حسین زاده بحرینی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
702006 | ![]() |
سیدفتح اله حسینی | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) نهم |
813523 | ![]() |
سیدباقر حسینی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم |
813572 | ![]() |
سیدمرتضی حسینی | قزوین (آبیک / البرز / قزوین) نهم |
811950 | ![]() |
منصور حقیقت پور | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
813714 | ![]() |
سیدسعید حیدری طیب | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
813451 | ![]() |
محمدرضا خان محمدی خرمی | زنجان (ابهر) نهم |
813995 | ![]() |
امیر خجسته | همدان (همدان) دهم |
811830 | ![]() |
رسول خضری | آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم |
813381 | ![]() |
سیدعیسی دارایی | خوزستان (اندیمشک) نهم |
811880 | ![]() |
مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم |
812641 | ![]() |
مجتبی رحماندوست | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813983 | ![]() |
محمدابراهیم رضایی | مرکزی (خمین / محلات) نهم |
701838 | ![]() |
محمدرضا رضایی کوچی | فارس (جهرم) یازدهم |
814027 | ![]() |
دخیل عباس زارع زاده مهریزی | یزد (ابرکوه / بافق / خاتم / مهریز) نهم |
813644 | ![]() |
محمدمهدی زاهدی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
701844 | ![]() |
علیرضا زاکانی | قم (قم) یازدهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
811874 | ![]() |
محمداسماعیل سعیدی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
701862 | ![]() |
سیدرمضان شجاعی کیاسری | مازندران (ساری) نهم |
813568 | ![]() |
ضرغام صادقی | فارس (شیراز) نهم |
813986 | ![]() |
عباس صلاحی | مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) نهم |
813528 | ![]() |
الیاس طاهری | فارس (اقلید) نهم |
812627 | ![]() |
حسین طلا | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813739 | ![]() |
سلیمان عباسی | گلستان (گنبد کاووس) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
813446 | ![]() |
محسن علیمردانی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
811855 | ![]() |
محمد علیپور رحمتی | آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) یازدهم |
764048 | ![]() |
مهدی عیسی زاده | آذربایجان غربی (میاندوآب) یازدهم |
701888 | ![]() |
ارسلان فتحی پور | آذربایجان شرقی (هوراند / کلیبر) نهم |
812254 | ![]() |
محمد فیروزی | اصفهان (قمصر / نطنز) نهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
813570 | ![]() |
داود محمدی | قزوین (آبیک / قزوین) دهم |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
701942 | ![]() |
علی مطهری | تهران (تهران) دهم |
813871 | ![]() |
الهیار ملکشاهی | لرستان (کوهدشت) دهم |
812223 | ![]() |
عباسعلی منصوری آرانی | اصفهان (آران و بیدگل / کاشان) نهم |
701966 | ![]() |
الیاس نادران | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701969 | ![]() |
حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701970 | ![]() |
مقداد نجف نژاد | مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
812709 | ![]() |
جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم |
813485 | ![]() |
غلامرضا کاتب | سمنان (گرمسار) دهم |
813525 | ![]() |
ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم |
701912 | ![]() |
جواد کریمی قدوسی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
813585 | ![]() |
امید کریمیان | کردستان (سروآباد / مریوان) نهم |
812277 | ![]() |
محمدجواد کولیوند | البرز (کرج) دهم |
761367 | ![]() |
مفید کیائی نژاد | البرز (ساوجبلاغ / طالقان) نهم |
تعداد رکورد ها : 5
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1391/07/16 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
دو فوریتی
|
2 › | 1391/07/17 | گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
|
3 › | 1391/07/23 | مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
|
4 › | 1391/07/24 | نظر شورای نگهبان (تایید)
دو فوریتی
|
5 › | 1391/07/29 | ابلاغ به دولت
دو فوریتی
|