تعداد رکورد ها : 18
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
701756 | ![]() |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان (اصفهان) نهم |
701759 | ![]() |
غلامرضا اسدالهی | خراسان رضوی (تایباد / تربت جام) نهم |
812245 | ![]() |
محمدعلی اسفنانی | اصفهان (فریدن / فریدونشهر / چادگان) نهم |
812250 | ![]() |
احمد بخشایش اردستانی | اصفهان (اردستان) نهم |
811942 | ![]() |
مهناز بهمنی | آذربایجان شرقی (سراب / مهربان) نهم |
813714 | ![]() |
سیدسعید حیدری طیب | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
811880 | ![]() |
مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم |
813719 | ![]() |
محمد رزم | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
812259 | ![]() |
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی | اصفهان (نائین) نهم |
701885 | ![]() |
موسی غضنفرآبادی | کرمان (بم) یازدهم |
811901 | ![]() |
عباس فلاحی باباجان | آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم |
811869 | ![]() |
میرهادی قره سید رومیانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم |
813570 | ![]() |
داود محمدی | قزوین (آبیک / قزوین) دهم |
813871 | ![]() |
الهیار ملکشاهی | لرستان (کوهدشت) دهم |
761477 | ![]() |
سیدمحمدعلی موسوی | زنجان (خدابنده) نهم |
701991 | ![]() |
عزت اله یوسفیان ملا | مازندران (آمل) دهم |
تعداد رکورد ها : 1
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1391/10/20 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|