تعداد رکورد ها : 42
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
761617 | ![]() |
وحید احمدی | کرمانشاه (صحنه / هرسین / کنگاور) نهم |
812324 | ![]() |
موسی احمدی | بوشهر (جم کنگان دیر) یازدهم |
701756 | ![]() |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان (اصفهان) نهم |
701760 | ![]() |
یونس اسدی | اردبیل (مشکین شهر) نهم |
813751 | ![]() |
عیسی امامی | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
701800 | ![]() |
احمد توکلی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701996 | ![]() |
جواد جهانگیرزاده | آذربایجان غربی (ارومیه) نهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
813331 | ![]() |
محمدحسین حسین زاده بحرینی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
702006 | ![]() |
سیدفتح اله حسینی | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) نهم |
759957 | ![]() |
سیدبهلول حسینی | آذربایجان شرقی (میانه) نهم |
702015 | ![]() |
موید حسینی صدر | آذربایجان غربی (خوی) نهم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
813995 | ![]() |
امیر خجسته | همدان (همدان) دهم |
812722 | ![]() |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم |
701819 | ![]() |
سیدحسین دهدشتی | خوزستان (آبادان) نهم |
811903 | ![]() |
الهویردی دهقانی | آذربایجان شرقی (ورزقان) یازدهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
813719 | ![]() |
محمد رزم | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
813533 | ![]() |
رحیم زارع | فارس (آباده) یازدهم |
813730 | ![]() |
غلام محمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا) دهم |
701844 | ![]() |
علیرضا زاکانی | قم (قم) یازدهم |
813539 | ![]() |
نوذر شفیعی | فارس (ممسنی) نهم |
813528 | ![]() |
الیاس طاهری | فارس (اقلید) نهم |
701882 | ![]() |
محمدقسیم عثمانی | آذربایجان غربی (بوکان) دهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
812728 | ![]() |
حسین محمدزاده | خراسان رضوی (درگز) نهم |
813871 | ![]() |
الهیار ملکشاهی | لرستان (کوهدشت) دهم |
701950 | ![]() |
علیرضا منادی سفیدان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
701966 | ![]() |
الیاس نادران | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701969 | ![]() |
حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701970 | ![]() |
مقداد نجف نژاد | مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم |
812331 | ![]() |
ابراهیم نکو | تهران (رباط کریم) نهم |
814030 | ![]() |
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | هرمزگان (جاسک / رودان / میناب) نهم |
813642 | ![]() |
محمدرضا پورابراهیمی داورانی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
811945 | ![]() |
کمال الدین پیرمؤذن | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1391/11/17 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
|
2 › | 1392/07/02 | گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
یک فوریتی
|