تعداد رکورد ها : 75
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
814042 | ![]() |
منصور آرامی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
813989 | ![]() |
محمدحسن آصفری | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم |
761617 | ![]() |
وحید احمدی | کرمانشاه (صحنه / هرسین / کنگاور) نهم |
813518 | ![]() |
محمدسعید اربابی | سیستان و بلوچستان (ایرانشهر / سرباز / فنوج) نهم |
701766 | ![]() |
لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701773 | ![]() |
محمدرضا امیری کهنوج | کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کرمان / کهنوج) نهم |
701770 | ![]() |
عزیز اکبریان | البرز (کرج) دهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
813531 | ![]() |
محمدمهدی برومندی | فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد) دهم |
761669 | ![]() |
سیدهاشم بنی هاشمی چهارم | خراسان رضوی (مشهد / کلات) نهم |
701788 | ![]() |
روبرت بگلریان | نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور) یازدهم |
813598 | ![]() |
سیدمحمد بیاتیان | کردستان (بیجار) نهم |
813596 | ![]() |
محسن بیگلری | کردستان (بانه / سقز) دهم |
813433 | ![]() |
عبداله تمیمی | خوزستان (شادگان) نهم |
701801 | ![]() |
موسی الرضا ثروتی | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
701802 | ![]() |
روح اله جانی عباسپور | قزوین (آوج / بوئین زهرا) یازدهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
813695 | ![]() |
علی جلیلیان | کرمانشاه (اسلامآباد غرب / دالاهو) نهم |
701996 | ![]() |
جواد جهانگیرزاده | آذربایجان غربی (ارومیه) نهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
702006 | ![]() |
سیدفتح اله حسینی | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) نهم |
813523 | ![]() |
سیدباقر حسینی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
813714 | ![]() |
سیدسعید حیدری طیب | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
812722 | ![]() |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم |
813381 | ![]() |
سیدعیسی دارایی | خوزستان (اندیمشک) نهم |
701826 | ![]() |
سیدحسین ذوالانوار | فارس (شیراز) نهم |
760607 | ![]() |
رجب رحمنی | قزوین (تاکستان) یازدهم |
813719 | ![]() |
محمد رزم | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
813983 | ![]() |
محمدابراهیم رضایی | مرکزی (خمین / محلات) نهم |
701838 | ![]() |
محمدرضا رضایی کوچی | فارس (جهرم) یازدهم |
760729 | ![]() |
محمدمهدی رهبری املشی | گیلان (املش / رودسر) نهم |
813533 | ![]() |
رحیم زارع | فارس (آباده) یازدهم |
813644 | ![]() |
محمدمهدی زاهدی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
812713 | ![]() |
سیدسعید زمانیان دهکردی | چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم |
701850 | ![]() |
حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
814006 | ![]() |
عطاءاله سلطانی صبور | همدان (رزن) نهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
813359 | ![]() |
هادی شوشتری | خراسان رضوی (فاروج / قوچان) دهم |
813986 | ![]() |
عباس صلاحی | مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) نهم |
701876 | ![]() |
سیدعلی طاهری | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
813528 | ![]() |
الیاس طاهری | فارس (اقلید) نهم |
813674 | ![]() |
فرج اله عارفی | کرمان (جیرفت / عنبرآباد) نهم |
760106 | ![]() |
ناصر عاشوری قلعه رودخانی | گیلان (شفت / فومن) نهم |
813739 | ![]() |
سلیمان عباسی | گلستان (گنبد کاووس) نهم |
812705 | ![]() |
محمدعلی عبداله زاده | خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) نهم |
813869 | ![]() |
ایرج عبدی | لرستان (خرمآباد) نهم |
760120 | ![]() |
قاسم عزیزی | مرکزی (شازند) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
813583 | ![]() |
سیداحسن علوی | کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران) دهم |
813920 | ![]() |
کمال علیپور خنکداری | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) یازدهم |
760131 | ![]() |
عابد فتاحی | آذربایجان غربی (ارومیه) نهم |
811901 | ![]() |
عباس فلاحی باباجان | آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم |
812254 | ![]() |
محمد فیروزی | اصفهان (قمصر / نطنز) نهم |
813587 | ![]() |
حامد قادرمزی | کردستان (قروه) نهم |
813838 | ![]() |
محمدحسین قربانی | گلستان (آستانه اشرفیه) دهم |
813708 | ![]() |
محمدابراهیم محبی | کرمانشاه (سنقرکلیایی) نهم |
813570 | ![]() |
داود محمدی | قزوین (آبیک / قزوین) دهم |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
812261 | ![]() |
مجید منصوری بیدکانی | اصفهان (لنجان) نهم |
813679 | ![]() |
علیرضا منظری توکلی | کرمان (بافت) نهم |
813692 | ![]() |
نعمت اله منوچهری | کرمانشاه (جوانرود / پاوه) نهم |
813980 | ![]() |
شهلا میرگلوی بیات | مرکزی (زرندیه / ساوه) نهم |
760260 | ![]() |
ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
814012 | ![]() |
بهروز نعمتی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
814030 | ![]() |
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | هرمزگان (جاسک / رودان / میناب) نهم |
814003 | ![]() |
علی نعمت چهاردولی | همدان (ملایر) نهم |
813525 | ![]() |
ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم |
701914 | ![]() |
اسماعیل کوثری | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
701989 | ![]() |
سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد | یزد (تفت / میبد) نهم |
701991 | ![]() |
عزت اله یوسفیان ملا | مازندران (آمل) دهم |
تعداد رکورد ها : 3
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1391/11/25 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1391/12/06 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|
3 › | 1391/12/21 | گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
|