تعداد رکورد ها : 61
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
814042 | ![]() |
منصور آرامی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
701748 | ![]() |
علی اکبر آقایی مغانجویی | آذربایجان غربی (سلماس) نهم |
812324 | ![]() |
موسی احمدی | بوشهر (جم کنگان دیر) یازدهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701759 | ![]() |
غلامرضا اسدالهی | خراسان رضوی (تایباد / تربت جام) نهم |
812745 | ![]() |
محمد اسماعیل نیا | خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر) نهم |
811897 | ![]() |
شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
759877 | ![]() |
محمدسعید انصاری | خوزستان (آبادان) نهم |
701770 | ![]() |
عزیز اکبریان | البرز (کرج) دهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
701784 | ![]() |
علاءالدین بروجردی | لرستان (بروجرد) دهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
701795 | ![]() |
محمدرضا تابش | یزد (اردکان) دهم |
813736 | ![]() |
غلامرضا تاجگردون | کهگیلویه و بویر احمد (گچساران) یازدهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
812320 | ![]() |
عبدالکریم جمیری | بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه) یازدهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
702006 | ![]() |
سیدفتح اله حسینی | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) نهم |
813523 | ![]() |
سیدباقر حسینی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم |
813572 | ![]() |
سیدمرتضی حسینی | قزوین (آبیک / البرز / قزوین) نهم |
811950 | ![]() |
منصور حقیقت پور | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
813490 | ![]() |
علیرضا خسروی | سمنان (سمنان) نهم |
812722 | ![]() |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم |
701842 | ![]() |
فاطمه رهبر | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
813389 | ![]() |
عبداله سامری | خوزستان (خرمشهر / مینوشهر) دهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
701850 | ![]() |
حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
701855 | ![]() |
محمد سقایی | فارس (استهبان / نیریز) نهم |
812604 | ![]() |
محمد سلیمانی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
812318 | ![]() |
احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم |
813528 | ![]() |
الیاس طاهری | فارس (اقلید) نهم |
701882 | ![]() |
محمدقسیم عثمانی | آذربایجان غربی (بوکان) دهم |
701888 | ![]() |
ارسلان فتحی پور | آذربایجان شرقی (هوراند / کلیبر) نهم |
811901 | ![]() |
عباس فلاحی باباجان | آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم |
701895 | ![]() |
حمیدرضا فولادگر | اصفهان (اصفهان) دهم |
701896 | ![]() |
جعفر قادری | فارس (شیراز) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
813708 | ![]() |
محمدابراهیم محبی | کرمانشاه (سنقرکلیایی) نهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
701940 | ![]() |
غلامرضا مصباحی مقدم | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701942 | ![]() |
علی مطهری | تهران (تهران) دهم |
701950 | ![]() |
علیرضا منادی سفیدان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
813541 | ![]() |
سیدموسی موسوی | فارس (لامرد / مهر) یازدهم |
701970 | ![]() |
مقداد نجف نژاد | مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
811954 | ![]() |
غلامرضا نوری قزلجه | آذربایجان شرقی (بستان آباد) یازدهم |
812726 | ![]() |
محمود نگهبان سلامی | خراسان رضوی (خواف / رشتخوار) دهم |
701985 | ![]() |
سیدعنایت اله هاشمی | فارس (سپیدان) نهم |
814030 | ![]() |
سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی | هرمزگان (جاسک / رودان / میناب) نهم |
701791 | ![]() |
مسعود پزشکیان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
811945 | ![]() |
کمال الدین پیرمؤذن | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
814003 | ![]() |
علی نعمت چهاردولی | همدان (ملایر) نهم |
813525 | ![]() |
ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم |
813585 | ![]() |
امید کریمیان | کردستان (سروآباد / مریوان) نهم |
812277 | ![]() |
محمدجواد کولیوند | البرز (کرج) دهم |
701921 | ![]() |
حسین گروسی | تهران (شهر قدس / شهریار / ملارد) نهم |
701991 | ![]() |
عزت اله یوسفیان ملا | مازندران (آمل) دهم |
تعداد رکورد ها : 3
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1391/12/01 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1392/09/13 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|
3 › | 1393/09/02 | استرداد طرح/ لایحه پیش از تصویب کلیات
یک شوری
|