تعداد رکورد ها : 73
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
814042 | ![]() |
منصور آرامی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
701745 | ![]() |
محمد آشوری تازیانی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
813429 | ![]() |
حبیب آقاجری | خوزستان (بندرماهشهر) یازدهم |
811857 | ![]() |
عثمان احمدی | آذربایجان غربی (مهاباد) نهم |
812324 | ![]() |
موسی احمدی | بوشهر (جم کنگان دیر) یازدهم |
813536 | ![]() |
نبی اله احمدی | فارس (داراب / زریندشت) نهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
813449 | ![]() |
محمد اسماعیلی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
811897 | ![]() |
شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم |
759877 | ![]() |
محمدسعید انصاری | خوزستان (آبادان) نهم |
701770 | ![]() |
عزیز اکبریان | البرز (کرج) دهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
701784 | ![]() |
علاءالدین بروجردی | لرستان (بروجرد) دهم |
813596 | ![]() |
محسن بیگلری | کردستان (بانه / سقز) دهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
813736 | ![]() |
غلامرضا تاجگردون | کهگیلویه و بویر احمد (گچساران) یازدهم |
813861 | ![]() |
محمدتقی توکلی | لرستان (الیگودرز) نهم |
701803 | ![]() |
احمد جباری | هرمزگان (بستک / بندرلنگه / پارسیان) یازدهم |
764046 | ![]() |
یعقوب جدگال | سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر) نهم |
814036 | ![]() |
ابوالقاسم جراره | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / قشم) نهم |
701992 | ![]() |
کاظم جلالی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
814018 | ![]() |
محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم |
811882 | ![]() |
محمد حسن نژاد | آذربایجان شرقی (جلفا / مرند) نهم |
813923 | ![]() |
سیدهادی حسینی | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) نهم |
813787 | ![]() |
کارن خانلری | تهران (مسیحیان ارامنه شمال کشور) دهم |
701811 | ![]() |
حسن خسته بند | گیلان (بندر انزلی) دهم |
812722 | ![]() |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم |
813926 | ![]() |
محمد دامادی | مازندران (ساری / میاندرود) دهم |
813423 | ![]() |
حجت اله درویش پور | خوزستان (ایذه / باغملک) نهم |
811880 | ![]() |
مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم |
760729 | ![]() |
محمدمهدی رهبری املشی | گیلان (املش / رودسر) نهم |
813730 | ![]() |
غلام محمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا) دهم |
813389 | ![]() |
عبداله سامری | خوزستان (خرمشهر / مینوشهر) دهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
760054 | ![]() |
جواد سعدون زاده | خوزستان (آبادان) نهم |
814006 | ![]() |
عطاءاله سلطانی صبور | همدان (رزن) نهم |
701859 | ![]() |
ناصر سودانی | خوزستان (اهواز) نهم |
813359 | ![]() |
هادی شوشتری | خراسان رضوی (فاروج / قوچان) دهم |
813742 | ![]() |
رضا صابری | گلستان (آزادشهر / رامیان) نهم |
813568 | ![]() |
ضرغام صادقی | فارس (شیراز) نهم |
813441 | ![]() |
ناصر صالحی نسب | خوزستان (دشت آزادگان) نهم |
813528 | ![]() |
الیاس طاهری | فارس (اقلید) نهم |
812598 | ![]() |
زهره طبیب زاده نوری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
760106 | ![]() |
ناصر عاشوری قلعه رودخانی | گیلان (شفت / فومن) نهم |
812707 | ![]() |
سید محمدباقر عبادی | خراسان جنوبی (بیرجند) دهم |
813739 | ![]() |
سلیمان عباسی | گلستان (گنبد کاووس) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
813583 | ![]() |
سیداحسن علوی | کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران) دهم |
813920 | ![]() |
کمال علیپور خنکداری | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) یازدهم |
812248 | ![]() |
سکینه عمرانی | اصفهان (سمیرم) نهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
701899 | ![]() |
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
811869 | ![]() |
میرهادی قره سید رومیانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم |
813708 | ![]() |
محمدابراهیم محبی | کرمانشاه (سنقرکلیایی) نهم |
812728 | ![]() |
حسین محمدزاده | خراسان رضوی (درگز) نهم |
811961 | ![]() |
عباس مقتدای خوراسگانی | اصفهان (اصفهان) یازدهم |
701946 | ![]() |
احمدعلی مقیمی | مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه) نهم |
701950 | ![]() |
علیرضا منادی سفیدان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
760260 | ![]() |
ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم |
814012 | ![]() |
بهروز نعمتی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
813760 | ![]() |
صفر نعیمی رز | گیلان (آستارا) نهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
812726 | ![]() |
محمود نگهبان سلامی | خراسان رضوی (خواف / رشتخوار) دهم |
812709 | ![]() |
جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم |
813416 | ![]() |
عباس پاپی زاده بالنگان | خوزستان (دزفول) دهم |
701792 | ![]() |
حمیدرضا پشنگ | سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد / کورین) نهم |
813642 | ![]() |
محمدرضا پورابراهیمی داورانی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
811945 | ![]() |
کمال الدین پیرمؤذن | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
813485 | ![]() |
غلامرضا کاتب | سمنان (گرمسار) دهم |
760156 | ![]() |
ابراهیم کارخانه | همدان (همدان) نهم |
813525 | ![]() |
ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم |
701906 | ![]() |
حسن کامران دستجردی | اصفهان (اصفهان) دهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1392/05/16 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1392/09/11 | گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
|