تعداد رکورد ها : 64
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
814015 | ![]() |
احمد آریایی نژاد | همدان (ملایر) نهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
811857 | ![]() |
عثمان احمدی | آذربایجان غربی (مهاباد) نهم |
812324 | ![]() |
موسی احمدی | بوشهر (جم کنگان دیر) یازدهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
702021 | ![]() |
اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد | نمایندگان اقلیت (زرتشتیان) یازدهم |
811897 | ![]() |
شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم |
811952 | ![]() |
مصطفی افضلی فرد | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
813751 | ![]() |
عیسی امامی | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
812267 | ![]() |
علی ایرانپور | اصفهان (مبارکه) نهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
811867 | ![]() |
محمد باقری بنابی | آذربایجان شرقی (بناب) یازدهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
812250 | ![]() |
احمد بخشایش اردستانی | اصفهان (اردستان) نهم |
701784 | ![]() |
علاءالدین بروجردی | لرستان (بروجرد) دهم |
701787 | ![]() |
فرهاد بشیری | تهران (پاکدشت) یازدهم |
701788 | ![]() |
روبرت بگلریان | نمایندگان اقلیت (مسیحیان ارامنه جنوب کشور) یازدهم |
701796 | ![]() |
حسن تامینی لیچایی | گیلان (رشت) نهم |
701801 | ![]() |
موسی الرضا ثروتی | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
701803 | ![]() |
احمد جباری | هرمزگان (بستک / بندرلنگه / پارسیان) یازدهم |
764046 | ![]() |
یعقوب جدگال | سیستان و بلوچستان (جابهار / نیکشهر) نهم |
814036 | ![]() |
ابوالقاسم جراره | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / قشم) نهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
813435 | ![]() |
اسماعیل جلیلی | خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل) نهم |
814018 | ![]() |
محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم |
811959 | ![]() |
حسین علی حاجی دلیگانی | اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
759972 | ![]() |
عطاءاله حکیمی | گیلان (رودبار) نهم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
813995 | ![]() |
امیر خجسته | همدان (همدان) دهم |
811830 | ![]() |
رسول خضری | آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم |
811880 | ![]() |
مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم |
813329 | ![]() |
محمد رجایی باغ سیائی | خراسان رضوی (گناباد) نهم |
813748 | ![]() |
عبدالکریم رجبی | گلستان (مینودشت / کلاله) نهم |
812641 | ![]() |
مجتبی رحماندوست | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701838 | ![]() |
محمدرضا رضایی کوچی | فارس (جهرم) یازدهم |
760729 | ![]() |
محمدمهدی رهبری املشی | گیلان (املش / رودسر) نهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
813807 | ![]() |
محمود شکری | گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال) دهم |
813441 | ![]() |
ناصر صالحی نسب | خوزستان (دشت آزادگان) نهم |
812221 | ![]() |
محسن صرامی فروشانی | اصفهان (خمینی شهر) نهم |
813986 | ![]() |
عباس صلاحی | مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) نهم |
813446 | ![]() |
محسن علیمردانی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
813587 | ![]() |
حامد قادرمزی | کردستان (قروه) نهم |
701896 | ![]() |
جعفر قادری | فارس (شیراز) یازدهم |
813708 | ![]() |
محمدابراهیم محبی | کرمانشاه (سنقرکلیایی) نهم |
761436 | ![]() |
علی مروی | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
812261 | ![]() |
مجید منصوری بیدکانی | اصفهان (لنجان) نهم |
813384 | ![]() |
سید شکرخدا موسوی | خوزستان (اهواز) نهم |
760253 | ![]() |
علی اکبر ناصری | مازندران (بابل) نهم |
813760 | ![]() |
صفر نعیمی رز | گیلان (آستارا) نهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
812331 | ![]() |
ابراهیم نکو | تهران (رباط کریم) نهم |
812726 | ![]() |
محمود نگهبان سلامی | خراسان رضوی (خواف / رشتخوار) دهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
812711 | ![]() |
مراد هاشم زهی | خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان) نهم |
812709 | ![]() |
جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم |
813416 | ![]() |
عباس پاپی زاده بالنگان | خوزستان (دزفول) دهم |
701792 | ![]() |
حمیدرضا پشنگ | سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد / کورین) نهم |
814003 | ![]() |
علی نعمت چهاردولی | همدان (ملایر) نهم |
701912 | ![]() |
جواد کریمی قدوسی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1392/10/18 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1392/12/25 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|