تعداد رکورد ها : 63
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
813689 | ![]() |
حسین آذین | کرمان (رفسنجان) نهم |
813989 | ![]() |
محمدحسن آصفری | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم |
813429 | ![]() |
حبیب آقاجری | خوزستان (بندرماهشهر) یازدهم |
813866 | ![]() |
ابراهیم آقامحمدی | لرستان (خرمآباد) نهم |
701753 | ![]() |
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812324 | ![]() |
موسی احمدی | بوشهر (جم کنگان دیر) یازدهم |
813449 | ![]() |
محمد اسماعیلی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
701773 | ![]() |
محمدرضا امیری کهنوج | کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کرمان / کهنوج) نهم |
701784 | ![]() |
علاءالدین بروجردی | لرستان (بروجرد) دهم |
813598 | ![]() |
سیدمحمد بیاتیان | کردستان (بیجار) نهم |
701802 | ![]() |
روح اله جانی عباسپور | قزوین (آوج / بوئین زهرا) یازدهم |
701803 | ![]() |
احمد جباری | هرمزگان (بستک / بندرلنگه / پارسیان) یازدهم |
814036 | ![]() |
ابوالقاسم جراره | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / قشم) نهم |
813370 | ![]() |
قاسم جعفری | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
813435 | ![]() |
اسماعیل جلیلی | خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل) نهم |
812320 | ![]() |
عبدالکریم جمیری | بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه) یازدهم |
814018 | ![]() |
محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم |
813572 | ![]() |
سیدمرتضی حسینی | قزوین (آبیک / البرز / قزوین) نهم |
702012 | ![]() |
روح اله حسینیان | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813714 | ![]() |
سیدسعید حیدری طیب | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
813451 | ![]() |
محمدرضا خان محمدی خرمی | زنجان (ابهر) نهم |
813877 | ![]() |
حجت اله خدایی سوری | لرستان (دلفان / سلسله) نهم |
812722 | ![]() |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
811880 | ![]() |
مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم |
701826 | ![]() |
سیدحسین ذوالانوار | فارس (شیراز) نهم |
812641 | ![]() |
مجتبی رحماندوست | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813983 | ![]() |
محمدابراهیم رضایی | مرکزی (خمین / محلات) نهم |
813389 | ![]() |
عبداله سامری | خوزستان (خرمشهر / مینوشهر) دهم |
812717 | ![]() |
امیرعباس سلطانی | چهار محال بختیاری (بروجن) نهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
813539 | ![]() |
نوذر شفیعی | فارس (ممسنی) نهم |
813359 | ![]() |
هادی شوشتری | خراسان رضوی (فاروج / قوچان) دهم |
812318 | ![]() |
احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم |
813742 | ![]() |
رضا صابری | گلستان (آزادشهر / رامیان) نهم |
813568 | ![]() |
ضرغام صادقی | فارس (شیراز) نهم |
812598 | ![]() |
زهره طبیب زاده نوری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812627 | ![]() |
حسین طلا | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813869 | ![]() |
ایرج عبدی | لرستان (خرمآباد) نهم |
813446 | ![]() |
محسن علیمردانی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
701885 | ![]() |
موسی غضنفرآبادی | کرمان (بم) یازدهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
811901 | ![]() |
عباس فلاحی باباجان | آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
813546 | ![]() |
شاهین محمدصادقی | فارس (کازرون) نهم |
761436 | ![]() |
علی مروی | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
701940 | ![]() |
غلامرضا مصباحی مقدم | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813871 | ![]() |
الهیار ملکشاهی | لرستان (کوهدشت) دهم |
701950 | ![]() |
علیرضا منادی سفیدان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
813679 | ![]() |
علیرضا منظری توکلی | کرمان (بافت) نهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
760250 | ![]() |
هدایت اله میرمرادزهی | سیستان و بلوچستان (زابلی / سراوان / سیب) نهم |
701966 | ![]() |
الیاس نادران | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
812634 | ![]() |
سیدمحمود نبویان | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701969 | ![]() |
حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
811954 | ![]() |
غلامرضا نوری قزلجه | آذربایجان شرقی (بستان آباد) یازدهم |
814009 | ![]() |
محمدعلی پورمختار | همدان (بهار / کبودرآهنگ) دهم |
701912 | ![]() |
جواد کریمی قدوسی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
تعداد رکورد ها : 9
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1393/03/25 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
|
2 › | 1393/08/21 | گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
|
3 › | 1394/01/24 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک فوریتی
|
4 › | 1394/03/19 | پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
|
5 › | 1394/05/07 | مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
|
6 › | 1394/05/14 | نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی
|
7 › | 1394/05/28 | گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
یک شوری
|
8 › | 1394/07/22 | مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
|
9 › | 1394/07/22 | نظر شورای نگهبان (تایید)
یک فوریتی
|