تعداد رکورد ها : 61
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
813689 | ![]() |
حسین آذین | کرمان (رفسنجان) نهم |
813429 | ![]() |
حبیب آقاجری | خوزستان (بندرماهشهر) یازدهم |
811857 | ![]() |
عثمان احمدی | آذربایجان غربی (مهاباد) نهم |
812324 | ![]() |
موسی احمدی | بوشهر (جم کنگان دیر) یازدهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701759 | ![]() |
غلامرضا اسدالهی | خراسان رضوی (تایباد / تربت جام) نهم |
811897 | ![]() |
شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم |
701774 | ![]() |
حسین امیری خامکانی | کرمان (زرند / کوهبنان) دهم |
701773 | ![]() |
محمدرضا امیری کهنوج | کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کرمان / کهنوج) نهم |
701784 | ![]() |
علاءالدین بروجردی | لرستان (بروجرد) دهم |
813596 | ![]() |
محسن بیگلری | کردستان (بانه / سقز) دهم |
813736 | ![]() |
غلامرضا تاجگردون | کهگیلویه و بویر احمد (گچساران) یازدهم |
813370 | ![]() |
قاسم جعفری | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
813523 | ![]() |
سیدباقر حسینی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم |
811950 | ![]() |
منصور حقیقت پور | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
813490 | ![]() |
علیرضا خسروی | سمنان (سمنان) نهم |
812722 | ![]() |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم |
701813 | ![]() |
سیداحمدرضا «علی اصغر» دستغیب | فارس (شیراز) نهم |
701829 | ![]() |
عباس رجائی | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) نهم |
813748 | ![]() |
عبدالکریم رجبی | گلستان (مینودشت / کلاله) نهم |
813533 | ![]() |
رحیم زارع | فارس (آباده) یازدهم |
812713 | ![]() |
سیدسعید زمانیان دهکردی | چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
701850 | ![]() |
حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
812743 | ![]() |
احمد سجادی | خراسان رضوی (احمد آباد / رضویه / سرخس / فریمان) نهم |
701862 | ![]() |
سیدرمضان شجاعی کیاسری | مازندران (ساری) نهم |
861887 | ![]() |
شمس اله شریعت نژاد | مازندران (تنکابن / رامسر) دهم |
812318 | ![]() |
احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم |
812707 | ![]() |
سید محمدباقر عبادی | خراسان جنوبی (بیرجند) دهم |
701881 | ![]() |
رضا عبداللهی | زنجان (ماهنشان) نهم |
813869 | ![]() |
ایرج عبدی | لرستان (خرمآباد) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
813920 | ![]() |
کمال علیپور خنکداری | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) یازدهم |
760131 | ![]() |
عابد فتاحی | آذربایجان غربی (ارومیه) نهم |
813548 | ![]() |
نادر فریدونی | فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین) نهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
813873 | ![]() |
عباس قائیدرحمت | لرستان (ازنا / دورود) نهم |
701899 | ![]() |
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
811869 | ![]() |
میرهادی قره سید رومیانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم |
812728 | ![]() |
حسین محمدزاده | خراسان رضوی (درگز) نهم |
813570 | ![]() |
داود محمدی | قزوین (آبیک / قزوین) دهم |
761436 | ![]() |
علی مروی | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
760213 | ![]() |
حسین مظفر | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
811961 | ![]() |
عباس مقتدای خوراسگانی | اصفهان (اصفهان) یازدهم |
701946 | ![]() |
احمدعلی مقیمی | مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه) نهم |
812223 | ![]() |
عباسعلی منصوری آرانی | اصفهان (آران و بیدگل / کاشان) نهم |
813679 | ![]() |
علیرضا منظری توکلی | کرمان (بافت) نهم |
812327 | ![]() |
سیدمهدی موسوی نژاد | بوشهر (دشتستان) نهم |
701970 | ![]() |
مقداد نجف نژاد | مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
701978 | ![]() |
بیژن نوباوه وطن | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
813437 | ![]() |
سیدراضی نوری | خوزستان (شوش) دهم |
812331 | ![]() |
ابراهیم نکو | تهران (رباط کریم) نهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
813642 | ![]() |
محمدرضا پورابراهیمی داورانی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
814009 | ![]() |
محمدعلی پورمختار | همدان (بهار / کبودرآهنگ) دهم |
813351 | ![]() |
نصراله پژمان فر | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701921 | ![]() |
حسین گروسی | تهران (شهر قدس / شهریار / ملارد) نهم |
تعداد رکورد ها : 4
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1393/03/27 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1393/06/29 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|
3 › | 1394/02/01 | گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
یک شوری
|
4 › | 1394/03/20 | بایگانی
یک شوری
|