تعداد رکورد ها : 71
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
814015 | ![]() |
احمد آریایی نژاد | همدان (ملایر) نهم |
813989 | ![]() |
محمدحسن آصفری | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
702021 | ![]() |
اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد | نمایندگان اقلیت (زرتشتیان) یازدهم |
701766 | ![]() |
لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
811952 | ![]() |
مصطفی افضلی فرد | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
701774 | ![]() |
حسین امیری خامکانی | کرمان (زرند / کوهبنان) دهم |
759877 | ![]() |
محمدسعید انصاری | خوزستان (آبادان) نهم |
701770 | ![]() |
عزیز اکبریان | البرز (کرج) دهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
813861 | ![]() |
محمدتقی توکلی | لرستان (الیگودرز) نهم |
814018 | ![]() |
محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم |
813331 | ![]() |
محمدحسین حسین زاده بحرینی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
702007 | ![]() |
سیدشریف حسینی | خوزستان (اهواز) نهم |
813523 | ![]() |
سیدباقر حسینی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم |
813923 | ![]() |
سیدهادی حسینی | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) نهم |
813451 | ![]() |
محمدرضا خان محمدی خرمی | زنجان (ابهر) نهم |
813995 | ![]() |
امیر خجسته | همدان (همدان) دهم |
813877 | ![]() |
حجت اله خدایی سوری | لرستان (دلفان / سلسله) نهم |
813490 | ![]() |
علیرضا خسروی | سمنان (سمنان) نهم |
812722 | ![]() |
ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم |
811830 | ![]() |
رسول خضری | آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم |
811880 | ![]() |
مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم |
760607 | ![]() |
رجب رحمنی | قزوین (تاکستان) یازدهم |
813488 | ![]() |
عبدالرحمان رستمیان | سمنان (دامغان) نهم |
813730 | ![]() |
غلام محمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا) دهم |
812713 | ![]() |
سیدسعید زمانیان دهکردی | چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم |
701847 | ![]() |
سیدمحمد سادات ابراهیمی | خوزستان (شوشتر / گتوند) نهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
812717 | ![]() |
امیرعباس سلطانی | چهار محال بختیاری (بروجن) نهم |
701859 | ![]() |
ناصر سودانی | خوزستان (اهواز) نهم |
811899 | ![]() |
غلامحسین شیری علی آباد | آذربایجان شرقی (هشترود / چاراویماق) نهم |
813528 | ![]() |
الیاس طاهری | فارس (اقلید) نهم |
812259 | ![]() |
سید حمیدرضا طباطبایی نائینی | اصفهان (نائین) نهم |
812627 | ![]() |
حسین طلا | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812705 | ![]() |
محمدعلی عبداله زاده | خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) نهم |
760120 | ![]() |
قاسم عزیزی | مرکزی (شازند) نهم |
813446 | ![]() |
محسن علیمردانی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
813920 | ![]() |
کمال علیپور خنکداری | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) یازدهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
701895 | ![]() |
حمیدرضا فولادگر | اصفهان (اصفهان) دهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
811869 | ![]() |
میرهادی قره سید رومیانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
701926 | ![]() |
محمدرضا محسنی ثانی | خراسان رضوی (سبزوار) نهم |
812728 | ![]() |
حسین محمدزاده | خراسان رضوی (درگز) نهم |
761436 | ![]() |
علی مروی | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
811961 | ![]() |
عباس مقتدای خوراسگانی | اصفهان (اصفهان) یازدهم |
701946 | ![]() |
احمدعلی مقیمی | مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه) نهم |
812223 | ![]() |
عباسعلی منصوری آرانی | اصفهان (آران و بیدگل / کاشان) نهم |
760941 | ![]() |
میرقسمت موسوی اصل | اردبیل (گرمی) نهم |
760260 | ![]() |
ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم |
814012 | ![]() |
بهروز نعمتی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
701978 | ![]() |
بیژن نوباوه وطن | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
812709 | ![]() |
جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم |
813416 | ![]() |
عباس پاپی زاده بالنگان | خوزستان (دزفول) دهم |
814009 | ![]() |
محمدعلی پورمختار | همدان (بهار / کبودرآهنگ) دهم |
814003 | ![]() |
علی نعمت چهاردولی | همدان (ملایر) نهم |
701904 | ![]() |
علی کائیدی | لرستان (پلدختر) نهم |
813525 | ![]() |
ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم |
701906 | ![]() |
حسن کامران دستجردی | اصفهان (اصفهان) دهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1393/04/03 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1393/08/07 | گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
|