تعداد رکورد ها : 53
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
813536 | ![]() |
نبی اله احمدی | فارس (داراب / زریندشت) نهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701759 | ![]() |
غلامرضا اسدالهی | خراسان رضوی (تایباد / تربت جام) نهم |
701766 | ![]() |
لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
811952 | ![]() |
مصطفی افضلی فرد | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
761664 | ![]() |
حبیب برومند داشقاپو | اردبیل (بیله سوار / پارس آباد) نهم |
811942 | ![]() |
مهناز بهمنی | آذربایجان شرقی (سراب / مهربان) نهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
701802 | ![]() |
روح اله جانی عباسپور | قزوین (آوج / بوئین زهرا) یازدهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
811947 | ![]() |
جلیل جعفری بنه خلخال | اردبیل (خلخال / کوثر) نهم |
813435 | ![]() |
اسماعیل جلیلی | خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل) نهم |
701996 | ![]() |
جواد جهانگیرزاده | آذربایجان غربی (ارومیه) نهم |
813523 | ![]() |
سیدباقر حسینی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم |
813923 | ![]() |
سیدهادی حسینی | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) نهم |
702015 | ![]() |
موید حسینی صدر | آذربایجان غربی (خوی) نهم |
759972 | ![]() |
عطاءاله حکیمی | گیلان (رودبار) نهم |
813451 | ![]() |
محمدرضا خان محمدی خرمی | زنجان (ابهر) نهم |
813490 | ![]() |
علیرضا خسروی | سمنان (سمنان) نهم |
813926 | ![]() |
محمد دامادی | مازندران (ساری / میاندرود) دهم |
701832 | ![]() |
رضا رحمانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم |
813719 | ![]() |
محمد رزم | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
701847 | ![]() |
سیدمحمد سادات ابراهیمی | خوزستان (شوشتر / گتوند) نهم |
701855 | ![]() |
محمد سقایی | فارس (استهبان / نیریز) نهم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
813359 | ![]() |
هادی شوشتری | خراسان رضوی (فاروج / قوچان) دهم |
813568 | ![]() |
ضرغام صادقی | فارس (شیراز) نهم |
701876 | ![]() |
سیدعلی طاهری | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
760106 | ![]() |
ناصر عاشوری قلعه رودخانی | گیلان (شفت / فومن) نهم |
813739 | ![]() |
سلیمان عباسی | گلستان (گنبد کاووس) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
812715 | ![]() |
حمیدرضا عزیزی فارسانی | چهار محال بختیاری (اردل / فارسان / کوهرنگ) نهم |
861897 | عمران علی محمدی | ایلام (ایوان / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران) نهم (میان دوره ای) | |
813446 | ![]() |
محسن علیمردانی | زنجان (زنجان / طارم) نهم |
813920 | ![]() |
کمال علیپور خنکداری | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) یازدهم |
764048 | ![]() |
مهدی عیسی زاده | آذربایجان غربی (میاندوآب) یازدهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
813838 | ![]() |
محمدحسین قربانی | گلستان (آستانه اشرفیه) دهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
812261 | ![]() |
مجید منصوری بیدکانی | اصفهان (لنجان) نهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
760253 | ![]() |
علی اکبر ناصری | مازندران (بابل) نهم |
701969 | ![]() |
حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
813642 | ![]() |
محمدرضا پورابراهیمی داورانی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
811945 | ![]() |
کمال الدین پیرمؤذن | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
813485 | ![]() |
غلامرضا کاتب | سمنان (گرمسار) دهم |
تعداد رکورد ها : 6
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1393/06/02 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
|
2 › | 1393/06/30 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک فوریتی
|
3 › | 1393/07/06 | گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
|
4 › | 1393/07/30 | پیشنهاد (ها) نماینده
یک فوریتی
|
5 › | 1393/08/20 | مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
یک فوریتی
|
6 › | 1393/08/28 | نظر شورای نگهبان (مغایرت)
یک فوریتی
|