تعداد رکورد ها : 58
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
814015 | ![]() |
احمد آریایی نژاد | همدان (ملایر) نهم |
701744 | ![]() |
رضا آشتیانی عراقی | قم (قم) نهم |
701746 | ![]() |
مرتضی آقاتهرانی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701749 | ![]() |
فاطمه آلیا | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701756 | ![]() |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان (اصفهان) نهم |
701766 | ![]() |
لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812643 | ![]() |
مهرداد بذرپاش | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813892 | ![]() |
بهرام بیرانوند | لرستان (بروجرد) نهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
813370 | ![]() |
قاسم جعفری | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
813695 | ![]() |
علی جلیلیان | کرمانشاه (اسلامآباد غرب / دالاهو) نهم |
811959 | ![]() |
حسین علی حاجی دلیگانی | اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم |
813331 | ![]() |
محمدحسین حسین زاده بحرینی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
701826 | ![]() |
سیدحسین ذوالانوار | فارس (شیراز) نهم |
812641 | ![]() |
مجتبی رحماندوست | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813719 | ![]() |
محمد رزم | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
701834 | ![]() |
حمید رسائی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701842 | ![]() |
فاطمه رهبر | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
760729 | ![]() |
محمدمهدی رهبری املشی | گیلان (املش / رودسر) نهم |
701843 | ![]() |
علی اصغر زارعی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701844 | ![]() |
علیرضا زاکانی | قم (قم) یازدهم |
812713 | ![]() |
سیدسعید زمانیان دهکردی | چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم |
701850 | ![]() |
حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
812604 | ![]() |
محمد سلیمانی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701862 | ![]() |
سیدرمضان شجاعی کیاسری | مازندران (ساری) نهم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
813568 | ![]() |
ضرغام صادقی | فارس (شیراز) نهم |
813986 | ![]() |
عباس صلاحی | مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) نهم |
701876 | ![]() |
سیدعلی طاهری | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
812598 | ![]() |
زهره طبیب زاده نوری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812627 | ![]() |
حسین طلا | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
760106 | ![]() |
ناصر عاشوری قلعه رودخانی | گیلان (شفت / فومن) نهم |
812707 | ![]() |
سید محمدباقر عبادی | خراسان جنوبی (بیرجند) دهم |
812248 | ![]() |
سکینه عمرانی | اصفهان (سمیرم) نهم |
701885 | ![]() |
موسی غضنفرآبادی | کرمان (بم) یازدهم |
811901 | ![]() |
عباس فلاحی باباجان | آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
813546 | ![]() |
شاهین محمدصادقی | فارس (کازرون) نهم |
701937 | ![]() |
سیدعلیرضا مرندی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
861878 | ![]() |
حمیدرضا مشهدی عباسی | تهران (دماوند / فیروزکوه) نهم (میان دوره ای) |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
760213 | ![]() |
حسین مظفر | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813871 | ![]() |
الهیار ملکشاهی | لرستان (کوهدشت) دهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
812613 | ![]() |
سیدمسعود میرکاظمی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813980 | ![]() |
شهلا میرگلوی بیات | مرکزی (زرندیه / ساوه) نهم |
701966 | ![]() |
الیاس نادران | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701969 | ![]() |
حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
760156 | ![]() |
ابراهیم کارخانه | همدان (همدان) نهم |
813525 | ![]() |
ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم |
701906 | ![]() |
حسن کامران دستجردی | اصفهان (اصفهان) دهم |
701914 | ![]() |
اسماعیل کوثری | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701915 | ![]() |
مهدی کوچک زاده | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701921 | ![]() |
حسین گروسی | تهران (شهر قدس / شهریار / ملارد) نهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1393/07/16 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1394/03/24 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|