تعداد رکورد ها : 147
| # | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
|---|---|---|---|
| 814042 | منصور آرامی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم | |
| 701745 | محمد آشوری تازیانی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم | |
| 813989 | محمدحسن آصفری | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم | |
| 701748 | علی اکبر آقایی مغانجویی | آذربایجان غربی (سلماس) نهم | |
| 811857 | عثمان احمدی | آذربایجان غربی (مهاباد) نهم | |
| 813914 | قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم | |
| 701756 | نیره اخوان بیطرف | اصفهان (اصفهان) نهم | |
| 813518 | محمدسعید اربابی | سیستان و بلوچستان (ایرانشهر / سرباز / فنوج) نهم | |
| 701759 | غلامرضا اسدالهی | خراسان رضوی (تایباد / تربت جام) نهم | |
| 813449 | محمد اسماعیلی | زنجان (زنجان / طارم) نهم | |
| 701766 | لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 811897 | شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم | |
| 813751 | عیسی امامی | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم | |
| 813577 | احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم | |
| 701773 | محمدرضا امیری کهنوج | کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کرمان / کهنوج) نهم | |
| 759877 | محمدسعید انصاری | خوزستان (آبادان) نهم | |
| 701770 | عزیز اکبریان | البرز (کرج) دهم | |
| 812267 | علی ایرانپور | اصفهان (مبارکه) نهم | |
| 701780 | مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم | |
| 811867 | محمد باقری بنابی | آذربایجان شرقی (بناب) یازدهم | |
| 701781 | یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم | |
| 812250 | احمد بخشایش اردستانی | اصفهان (اردستان) نهم | |
| 813439 | شمس اله بهمئی | خوزستان (رامشیر / رامهرمز) نهم | |
| 813598 | سیدمحمد بیاتیان | کردستان (بیجار) نهم | |
| 813892 | بهرام بیرانوند | لرستان (بروجرد) نهم | |
| 813596 | محسن بیگلری | کردستان (بانه / سقز) دهم | |
| 701795 | محمدرضا تابش | یزد (اردکان) دهم | |
| 813736 | غلامرضا تاجگردون | کهگیلویه و بویر احمد (گچساران) یازدهم | |
| 701800 | احمد توکلی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 813818 | غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم | |
| 813543 | جمشید جعفرپور | فارس (خنج / لارستان / گراش) دهم | |
| 813370 | قاسم جعفری | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم | |
| 811947 | جلیل جعفری بنه خلخال | اردبیل (خلخال / کوثر) نهم | |
| 701992 | کاظم جلالی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم | |
| 812719 | مجید جلیل سرقلعه | چهار محال بختیاری (لردگان) نهم | |
| 813695 | علی جلیلیان | کرمانشاه (اسلامآباد غرب / دالاهو) نهم | |
| 812320 | عبدالکریم جمیری | بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه) یازدهم | |
| 814018 | محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم | |
| 811882 | محمد حسن نژاد | آذربایجان شرقی (جلفا / مرند) نهم | |
| 702001 | شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم | |
| 811862 | عبدالکریم حسین زاده | آذربایجان غربی (اشنویه / نقده) دهم | |
| 702006 | سیدفتح اله حسینی | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) نهم | |
| 702007 | سیدشریف حسینی | خوزستان (اهواز) نهم | |
| 759957 | سیدبهلول حسینی | آذربایجان شرقی (میانه) نهم | |
| 813523 | سیدباقر حسینی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم | |
| 813572 | سیدمرتضی حسینی | قزوین (آبیک / البرز / قزوین) نهم | |
| 813923 | سیدهادی حسینی | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) نهم | |
| 811950 | منصور حقیقت پور | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم | |
| 759972 | عطاءاله حکیمی | گیلان (رودبار) نهم | |
| 702018 | عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم | |
| 813787 | کارن خانلری | تهران (مسیحیان ارامنه شمال کشور) دهم | |
| 813877 | حجت اله خدایی سوری | لرستان (دلفان / سلسله) نهم | |
| 701811 | حسن خسته بند | گیلان (بندر انزلی) دهم | |
| 813490 | علیرضا خسروی | سمنان (سمنان) نهم | |
| 812722 | ابوالقاسم خسروی سهل آبادی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) نهم | |
| 813804 | حمیدرضا خصوصی ثانی | گیلان (صومعه سرا) نهم | |
| 811830 | رسول خضری | آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم | |
| 701819 | سیدحسین دهدشتی | خوزستان (آبادان) نهم | |
| 811880 | مهدی دواتگری | آذربایجان شرقی (عجب شیر / مراغه) نهم | |
| 701818 | محمدحسن دوگانی آغچغلو | فارس (فسا) نهم | |
| 701826 | سیدحسین ذوالانوار | فارس (شیراز) نهم | |
| 701829 | عباس رجائی | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) نهم | |
| 813329 | محمد رجایی باغ سیائی | خراسان رضوی (گناباد) نهم | |
| 813748 | عبدالکریم رجبی | گلستان (مینودشت / کلاله) نهم | |
| 760607 | رجب رحمنی | قزوین (تاکستان) یازدهم | |
| 813983 | محمدابراهیم رضایی | مرکزی (خمین / محلات) نهم | |
| 701842 | فاطمه رهبر | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم | |
| 760729 | محمدمهدی رهبری املشی | گیلان (املش / رودسر) نهم | |
| 812713 | سیدسعید زمانیان دهکردی | چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم | |
| 761192 | احمد سالک کاشانی | اصفهان (اصفهان) دهم | |
| 812741 | رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم | |
| 701850 | حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم | |
| 812743 | احمد سجادی | خراسان رضوی (احمد آباد / رضویه / سرخس / فریمان) نهم | |
| 760054 | جواد سعدون زاده | خوزستان (آبادان) نهم | |
| 812717 | امیرعباس سلطانی | چهار محال بختیاری (بروجن) نهم | |
| 701856 | علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم | |
| 813539 | نوذر شفیعی | فارس (ممسنی) نهم | |
| 812318 | احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم | |
| 813807 | محمود شکری | گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال) دهم | |
| 813742 | رضا صابری | گلستان (آزادشهر / رامیان) نهم | |
| 813568 | ضرغام صادقی | فارس (شیراز) نهم | |
| 813441 | ناصر صالحی نسب | خوزستان (دشت آزادگان) نهم | |
| 813528 | الیاس طاهری | فارس (اقلید) نهم | |
| 812259 | سید حمیدرضا طباطبایی نائینی | اصفهان (نائین) نهم | |
| 812627 | حسین طلا | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 813516 | حلیمه عالی | سیستان و بلوچستان (زابل / زهک) نهم | |
| 813739 | سلیمان عباسی | گلستان (گنبد کاووس) نهم | |
| 812705 | محمدعلی عبداله زاده | خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) نهم | |
| 813869 | ایرج عبدی | لرستان (خرمآباد) نهم | |
| 701882 | محمدقسیم عثمانی | آذربایجان غربی (بوکان) دهم | |
| 813368 | عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم | |
| 812715 | حمیدرضا عزیزی فارسانی | چهار محال بختیاری (اردل / فارسان / کوهرنگ) نهم | |
| 861897 | عمران علی محمدی | ایلام (ایوان / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران) نهم (میان دوره ای) | |
| 811907 | علی علیلو | آذربایجان شرقی (شبستر) نهم | |
| 813920 | کمال علیپور خنکداری | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) یازدهم | |
| 811855 | محمد علیپور رحمتی | آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) یازدهم | |
| 812248 | سکینه عمرانی | اصفهان (سمیرم) نهم | |
| 701885 | موسی غضنفرآبادی | کرمان (بم) یازدهم | |
| 701888 | ارسلان فتحی پور | آذربایجان شرقی (هوراند / کلیبر) نهم | |
| 701893 | محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم | |
| 813917 | عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم | |
| 812254 | محمد فیروزی | اصفهان (قمصر / نطنز) نهم | |
| 813587 | حامد قادرمزی | کردستان (قروه) نهم | |
| 701896 | جعفر قادری | فارس (شیراز) یازدهم | |
| 701898 | نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم | |
| 811869 | میرهادی قره سید رومیانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم | |
| 701903 | هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم | |
| 813708 | محمدابراهیم محبی | کرمانشاه (سنقرکلیایی) نهم | |
| 701924 | علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم | |
| 701926 | محمدرضا محسنی ثانی | خراسان رضوی (سبزوار) نهم | |
| 812728 | حسین محمدزاده | خراسان رضوی (درگز) نهم | |
| 813546 | شاهین محمدصادقی | فارس (کازرون) نهم | |
| 811905 | محمدعلی مددی | آذربایجان شرقی (میانه) نهم | |
| 861878 | حمیدرضا مشهدی عباسی | تهران (دماوند / فیروزکوه) نهم (میان دوره ای) | |
| 701942 | علی مطهری | تهران (تهران) دهم | |
| 760213 | حسین مظفر | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
| 701946 | احمدعلی مقیمی | مازندران (بهشهر / نکا / گلوگاه) نهم | |
| 813871 | الهیار ملکشاهی | لرستان (کوهدشت) دهم | |
| 812223 | عباسعلی منصوری آرانی | اصفهان (آران و بیدگل / کاشان) نهم | |
| 813692 | نعمت اله منوچهری | کرمانشاه (جوانرود / پاوه) نهم | |
| 813384 | سید شکرخدا موسوی | خوزستان (اهواز) نهم | |
| 701955 | سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم | |
| 812327 | سیدمهدی موسوی نژاد | بوشهر (دشتستان) نهم | |
| 812263 | سید محمدحسین میرمحمدی | اصفهان (خوانسار / گلپایگان) نهم | |
| 812613 | سیدمسعود میرکاظمی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 813980 | شهلا میرگلوی بیات | مرکزی (زرندیه / ساوه) نهم | |
| 701969 | حسین نجابت | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 701970 | مقداد نجف نژاد | مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم | |
| 760260 | ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم | |
| 701976 | محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم | |
| 814012 | بهروز نعمتی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم | |
| 813760 | صفر نعیمی رز | گیلان (آستارا) نهم | |
| 811954 | غلامرضا نوری قزلجه | آذربایجان شرقی (بستان آباد) یازدهم | |
| 812726 | محمود نگهبان سلامی | خراسان رضوی (خواف / رشتخوار) دهم | |
| 701985 | سیدعنایت اله هاشمی | فارس (سپیدان) نهم | |
| 812639 | سیدمهدی هاشمی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم | |
| 812709 | جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم | |
| 701792 | حمیدرضا پشنگ | سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد / کورین) نهم | |
| 813642 | محمدرضا پورابراهیمی داورانی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم | |
| 813351 | نصراله پژمان فر | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم | |
| 814003 | علی نعمت چهاردولی | همدان (ملایر) نهم | |
| 813525 | ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم | |
| 701906 | حسن کامران دستجردی | اصفهان (اصفهان) دهم | |
| 812277 | محمدجواد کولیوند | البرز (کرج) دهم | |
| 701916 | جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم | |
| 761367 | مفید کیائی نژاد | البرز (ساوجبلاغ / طالقان) نهم |
تعداد رکورد ها : 2
| تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
|---|---|---|
| 1 › | 1394/01/30 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
| 2 › | 1394/02/27 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|