تعداد رکورد ها : 51
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
812316 | ![]() |
علی محمد احمدی | ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران) نهم |
813536 | ![]() |
نبی اله احمدی | فارس (داراب / زریندشت) نهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
813531 | ![]() |
محمدمهدی برومندی | فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد) دهم |
761669 | ![]() |
سیدهاشم بنی هاشمی چهارم | خراسان رضوی (مشهد / کلات) نهم |
812719 | ![]() |
مجید جلیل سرقلعه | چهار محال بختیاری (لردگان) نهم |
813331 | ![]() |
محمدحسین حسین زاده بحرینی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
702007 | ![]() |
سیدشریف حسینی | خوزستان (اهواز) نهم |
813995 | ![]() |
امیر خجسته | همدان (همدان) دهم |
813381 | ![]() |
سیدعیسی دارایی | خوزستان (اندیمشک) نهم |
701818 | ![]() |
محمدحسن دوگانی آغچغلو | فارس (فسا) نهم |
701826 | ![]() |
سیدحسین ذوالانوار | فارس (شیراز) نهم |
813983 | ![]() |
محمدابراهیم رضایی | مرکزی (خمین / محلات) نهم |
701838 | ![]() |
محمدرضا رضایی کوچی | فارس (جهرم) یازدهم |
760729 | ![]() |
محمدمهدی رهبری املشی | گیلان (املش / رودسر) نهم |
813730 | ![]() |
غلام محمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا) دهم |
701850 | ![]() |
حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
701855 | ![]() |
محمد سقایی | فارس (استهبان / نیریز) نهم |
812717 | ![]() |
امیرعباس سلطانی | چهار محال بختیاری (بروجن) نهم |
812604 | ![]() |
محمد سلیمانی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701859 | ![]() |
ناصر سودانی | خوزستان (اهواز) نهم |
812221 | ![]() |
محسن صرامی فروشانی | اصفهان (خمینی شهر) نهم |
760120 | ![]() |
قاسم عزیزی | مرکزی (شازند) نهم |
813920 | ![]() |
کمال علیپور خنکداری | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) یازدهم |
701885 | ![]() |
موسی غضنفرآبادی | کرمان (بم) یازدهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
811901 | ![]() |
عباس فلاحی باباجان | آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم |
701896 | ![]() |
جعفر قادری | فارس (شیراز) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
813838 | ![]() |
محمدحسین قربانی | گلستان (آستانه اشرفیه) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
812728 | ![]() |
حسین محمدزاده | خراسان رضوی (درگز) نهم |
701940 | ![]() |
غلامرضا مصباحی مقدم | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
813541 | ![]() |
سیدموسی موسوی | فارس (لامرد / مهر) یازدهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
812263 | ![]() |
سید محمدحسین میرمحمدی | اصفهان (خوانسار / گلپایگان) نهم |
701966 | ![]() |
الیاس نادران | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701970 | ![]() |
مقداد نجف نژاد | مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم |
760260 | ![]() |
ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم |
701985 | ![]() |
سیدعنایت اله هاشمی | فارس (سپیدان) نهم |
812639 | ![]() |
سیدمهدی هاشمی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701792 | ![]() |
حمیدرضا پشنگ | سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد / کورین) نهم |
813642 | ![]() |
محمدرضا پورابراهیمی داورانی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
760156 | ![]() |
ابراهیم کارخانه | همدان (همدان) نهم |
812277 | ![]() |
محمدجواد کولیوند | البرز (کرج) دهم |
701991 | ![]() |
عزت اله یوسفیان ملا | مازندران (آمل) دهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1394/02/30 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1394/09/07 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|