تعداد رکورد ها : 44
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
812316 | ![]() |
علی محمد احمدی | ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران) نهم |
702021 | ![]() |
اسفندیار اختیاری کَسنویه یزد | نمایندگان اقلیت (زرتشتیان) یازدهم |
813751 | ![]() |
عیسی امامی | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
813736 | ![]() |
غلامرضا تاجگردون | کهگیلویه و بویر احمد (گچساران) یازدهم |
812719 | ![]() |
مجید جلیل سرقلعه | چهار محال بختیاری (لردگان) نهم |
813695 | ![]() |
علی جلیلیان | کرمانشاه (اسلامآباد غرب / دالاهو) نهم |
814018 | ![]() |
محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم |
813877 | ![]() |
حجت اله خدایی سوری | لرستان (دلفان / سلسله) نهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
701818 | ![]() |
محمدحسن دوگانی آغچغلو | فارس (فسا) نهم |
701826 | ![]() |
سیدحسین ذوالانوار | فارس (شیراز) نهم |
813329 | ![]() |
محمد رجایی باغ سیائی | خراسان رضوی (گناباد) نهم |
813748 | ![]() |
عبدالکریم رجبی | گلستان (مینودشت / کلاله) نهم |
812641 | ![]() |
مجتبی رحماندوست | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
760729 | ![]() |
محمدمهدی رهبری املشی | گیلان (املش / رودسر) نهم |
701843 | ![]() |
علی اصغر زارعی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701855 | ![]() |
محمد سقایی | فارس (استهبان / نیریز) نهم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
813674 | ![]() |
فرج اله عارفی | کرمان (جیرفت / عنبرآباد) نهم |
812705 | ![]() |
محمدعلی عبداله زاده | خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) نهم |
760120 | ![]() |
قاسم عزیزی | مرکزی (شازند) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
811855 | ![]() |
محمد علیپور رحمتی | آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) یازدهم |
764048 | ![]() |
مهدی عیسی زاده | آذربایجان غربی (میاندوآب) یازدهم |
701885 | ![]() |
موسی غضنفرآبادی | کرمان (بم) یازدهم |
701895 | ![]() |
حمیدرضا فولادگر | اصفهان (اصفهان) دهم |
701896 | ![]() |
جعفر قادری | فارس (شیراز) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
812728 | ![]() |
حسین محمدزاده | خراسان رضوی (درگز) نهم |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
760213 | ![]() |
حسین مظفر | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
813679 | ![]() |
علیرضا منظری توکلی | کرمان (بافت) نهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
812263 | ![]() |
سید محمدحسین میرمحمدی | اصفهان (خوانسار / گلپایگان) نهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
812709 | ![]() |
جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم |
814009 | ![]() |
محمدعلی پورمختار | همدان (بهار / کبودرآهنگ) دهم |
760156 | ![]() |
ابراهیم کارخانه | همدان (همدان) نهم |
812277 | ![]() |
محمدجواد کولیوند | البرز (کرج) دهم |
تعداد رکورد ها : 4
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1394/03/05 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1394/03/19 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|
3 › | 1394/08/10 | گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
یک شوری
|
4 › | 1394/09/09 | پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
|