تعداد رکورد ها : 37
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
813989 | ![]() |
محمدحسن آصفری | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم |
701774 | ![]() |
حسین امیری خامکانی | کرمان (زرند / کوهبنان) دهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
701787 | ![]() |
فرهاد بشیری | تهران (پاکدشت) یازدهم |
701801 | ![]() |
موسی الرضا ثروتی | خراسان شمالی (بجنورد / جاجرم) نهم |
811959 | ![]() |
حسین علی حاجی دلیگانی | اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم |
811882 | ![]() |
محمد حسن نژاد | آذربایجان شرقی (جلفا / مرند) نهم |
811862 | ![]() |
عبدالکریم حسین زاده | آذربایجان غربی (اشنویه / نقده) دهم |
701811 | ![]() |
حسن خسته بند | گیلان (بندر انزلی) دهم |
813926 | ![]() |
محمد دامادی | مازندران (ساری / میاندرود) دهم |
701819 | ![]() |
سیدحسین دهدشتی | خوزستان (آبادان) نهم |
701847 | ![]() |
سیدمحمد سادات ابراهیمی | خوزستان (شوشتر / گتوند) نهم |
761192 | ![]() |
احمد سالک کاشانی | اصفهان (اصفهان) دهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
812318 | ![]() |
احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم |
813742 | ![]() |
رضا صابری | گلستان (آزادشهر / رامیان) نهم |
701876 | ![]() |
سیدعلی طاهری | گلستان (آق قلا / گرگان) نهم |
812627 | ![]() |
حسین طلا | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701882 | ![]() |
محمدقسیم عثمانی | آذربایجان غربی (بوکان) دهم |
811855 | ![]() |
محمد علیپور رحمتی | آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) یازدهم |
764048 | ![]() |
مهدی عیسی زاده | آذربایجان غربی (میاندوآب) یازدهم |
760131 | ![]() |
عابد فتاحی | آذربایجان غربی (ارومیه) نهم |
811901 | ![]() |
عباس فلاحی باباجان | آذربایجان شرقی (اهر / هریس) نهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
701924 | ![]() |
علیرضا محجوب | تهران (تهران) دهم |
760213 | ![]() |
حسین مظفر | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
811961 | ![]() |
عباس مقتدای خوراسگانی | اصفهان (اصفهان) یازدهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
813757 | ![]() |
رحمت اله نوروزی | گلستان (علیآباد کتول) یازدهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
701985 | ![]() |
سیدعنایت اله هاشمی | فارس (سپیدان) نهم |
812709 | ![]() |
جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم |
701791 | ![]() |
مسعود پزشکیان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
701794 | ![]() |
سیدمحمدمهدی پورفاطمی | بوشهر (دشتی و تنگستان) نهم |
تعداد رکورد ها : 2
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1394/08/10 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1394/09/18 | گزارش مرکز پژوهش ها
یک شوری
|