تعداد رکورد ها : 66
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
813989 | ![]() |
محمدحسن آصفری | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم |
701753 | ![]() |
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812316 | ![]() |
علی محمد احمدی | ایلام (آبدانان / دره شهر / دهلران) نهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
813566 | ![]() |
داریوش اسمعیلی | فارس (خرامه / سروستان) دهم |
701766 | ![]() |
لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
759877 | ![]() |
محمدسعید انصاری | خوزستان (آبادان) نهم |
812267 | ![]() |
علی ایرانپور | اصفهان (مبارکه) نهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
701784 | ![]() |
علاءالدین بروجردی | لرستان (بروجرد) دهم |
761664 | ![]() |
حبیب برومند داشقاپو | اردبیل (بیله سوار / پارس آباد) نهم |
813531 | ![]() |
محمدمهدی برومندی | فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد) دهم |
813439 | ![]() |
شمس اله بهمئی | خوزستان (رامشیر / رامهرمز) نهم |
811859 | ![]() |
روح اله بیگی ئیلانلو | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) نهم |
701992 | ![]() |
کاظم جلالی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
812719 | ![]() |
مجید جلیل سرقلعه | چهار محال بختیاری (لردگان) نهم |
813435 | ![]() |
اسماعیل جلیلی | خوزستان (لالی / مسجد سلیمان / هفتگل) نهم |
811882 | ![]() |
محمد حسن نژاد | آذربایجان شرقی (جلفا / مرند) نهم |
702006 | ![]() |
سیدفتح اله حسینی | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) نهم |
813923 | ![]() |
سیدهادی حسینی | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) نهم |
811950 | ![]() |
منصور حقیقت پور | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
813714 | ![]() |
سیدسعید حیدری طیب | کرمانشاه (کرمانشاه) نهم |
813995 | ![]() |
امیر خجسته | همدان (همدان) دهم |
701819 | ![]() |
سیدحسین دهدشتی | خوزستان (آبادان) نهم |
701829 | ![]() |
عباس رجائی | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) نهم |
813748 | ![]() |
عبدالکریم رجبی | گلستان (مینودشت / کلاله) نهم |
760607 | ![]() |
رجب رحمنی | قزوین (تاکستان) یازدهم |
701842 | ![]() |
فاطمه رهبر | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
701847 | ![]() |
سیدمحمد سادات ابراهیمی | خوزستان (شوشتر / گتوند) نهم |
813389 | ![]() |
عبداله سامری | خوزستان (خرمشهر / مینوشهر) دهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
701850 | ![]() |
حسین سبحانی نیا | خراسان رضوی (نیشابور) نهم |
701855 | ![]() |
محمد سقایی | فارس (استهبان / نیریز) نهم |
813378 | ![]() |
محمدباقر شریعتی | خوزستان (بهبهان) نهم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
812318 | ![]() |
احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم |
813568 | ![]() |
ضرغام صادقی | فارس (شیراز) نهم |
813986 | ![]() |
عباس صلاحی | مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) نهم |
812705 | ![]() |
محمدعلی عبداله زاده | خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) نهم |
813869 | ![]() |
ایرج عبدی | لرستان (خرمآباد) نهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
813583 | ![]() |
سیداحسن علوی | کردستان (دیواندره / سنندج / کامیاران) دهم |
811855 | ![]() |
محمد علیپور رحمتی | آذربایجان غربی (ماکو / چالدران) یازدهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
812254 | ![]() |
محمد فیروزی | اصفهان (قمصر / نطنز) نهم |
813838 | ![]() |
محمدحسین قربانی | گلستان (آستانه اشرفیه) دهم |
813708 | ![]() |
محمدابراهیم محبی | کرمانشاه (سنقرکلیایی) نهم |
701926 | ![]() |
محمدرضا محسنی ثانی | خراسان رضوی (سبزوار) نهم |
861878 | ![]() |
حمیدرضا مشهدی عباسی | تهران (دماوند / فیروزکوه) نهم (میان دوره ای) |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
701942 | ![]() |
علی مطهری | تهران (تهران) دهم |
701950 | ![]() |
علیرضا منادی سفیدان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
813692 | ![]() |
نعمت اله منوچهری | کرمانشاه (جوانرود / پاوه) نهم |
761477 | ![]() |
سیدمحمدعلی موسوی | زنجان (خدابنده) نهم |
813541 | ![]() |
سیدموسی موسوی | فارس (لامرد / مهر) یازدهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
760250 | ![]() |
هدایت اله میرمرادزهی | سیستان و بلوچستان (زابلی / سراوان / سیب) نهم |
813980 | ![]() |
شهلا میرگلوی بیات | مرکزی (زرندیه / ساوه) نهم |
760260 | ![]() |
ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم |
814012 | ![]() |
بهروز نعمتی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
813760 | ![]() |
صفر نعیمی رز | گیلان (آستارا) نهم |
811954 | ![]() |
غلامرضا نوری قزلجه | آذربایجان شرقی (بستان آباد) یازدهم |
701792 | ![]() |
حمیدرضا پشنگ | سیستان و بلوچستان (خاش / میرجاوه / نصرت آباد / کورین) نهم |
814009 | ![]() |
محمدعلی پورمختار | همدان (بهار / کبودرآهنگ) دهم |
813525 | ![]() |
ناصر کاشانی | سیستان و بلوچستان (زاهدان) نهم |
تعداد رکورد ها : 1
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1394/10/22 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
|