تعداد رکورد ها : 63
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
813689 | ![]() |
حسین آذین | کرمان (رفسنجان) نهم |
701749 | ![]() |
فاطمه آلیا | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701756 | ![]() |
نیره اخوان بیطرف | اصفهان (اصفهان) نهم |
812745 | ![]() |
محمد اسماعیل نیا | خراسان رضوی (بردسکن / خلیل آباد / کاشمر) نهم |
813566 | ![]() |
داریوش اسمعیلی | فارس (خرامه / سروستان) دهم |
701766 | ![]() |
لاله افتخاری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
811897 | ![]() |
شهروز افخمی | آذربایجان شرقی (ملکان) نهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
701774 | ![]() |
حسین امیری خامکانی | کرمان (زرند / کوهبنان) دهم |
701770 | ![]() |
عزیز اکبریان | البرز (کرج) دهم |
701787 | ![]() |
فرهاد بشیری | تهران (پاکدشت) یازدهم |
813439 | ![]() |
شمس اله بهمئی | خوزستان (رامشیر / رامهرمز) نهم |
813892 | ![]() |
بهرام بیرانوند | لرستان (بروجرد) نهم |
701802 | ![]() |
روح اله جانی عباسپور | قزوین (آوج / بوئین زهرا) یازدهم |
811947 | ![]() |
جلیل جعفری بنه خلخال | اردبیل (خلخال / کوثر) نهم |
812719 | ![]() |
مجید جلیل سرقلعه | چهار محال بختیاری (لردگان) نهم |
812320 | ![]() |
عبدالکریم جمیری | بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه) یازدهم |
814018 | ![]() |
محمدصالح جوکار | یزد (یزد) یازدهم |
813923 | ![]() |
سیدهادی حسینی | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) نهم |
702018 | ![]() |
عوض حیدرپور شهرضایی | اصفهان (سمیرم سفلی / شهرضا) نهم |
701819 | ![]() |
سیدحسین دهدشتی | خوزستان (آبادان) نهم |
811903 | ![]() |
الهویردی دهقانی | آذربایجان شرقی (ورزقان) یازدهم |
701832 | ![]() |
رضا رحمانی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) نهم |
701834 | ![]() |
حمید رسائی | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
701842 | ![]() |
فاطمه رهبر | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) یازدهم |
813730 | ![]() |
غلام محمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا) دهم |
813644 | ![]() |
محمدمهدی زاهدی | کرمان (راور / کرمان) یازدهم |
812713 | ![]() |
سیدسعید زمانیان دهکردی | چهار محال بختیاری (شهرکرد) نهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
812717 | ![]() |
امیرعباس سلطانی | چهار محال بختیاری (بروجن) نهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
812318 | ![]() |
احمد شوهانی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / مهران) نهم |
813742 | ![]() |
رضا صابری | گلستان (آزادشهر / رامیان) نهم |
812221 | ![]() |
محسن صرامی فروشانی | اصفهان (خمینی شهر) نهم |
812598 | ![]() |
زهره طبیب زاده نوری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812627 | ![]() |
حسین طلا | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
812705 | ![]() |
محمدعلی عبداله زاده | خراسان جنوبی (بشرویه / سرایان / طبس / فردوس) نهم |
812715 | ![]() |
حمیدرضا عزیزی فارسانی | چهار محال بختیاری (اردل / فارسان / کوهرنگ) نهم |
812248 | ![]() |
سکینه عمرانی | اصفهان (سمیرم) نهم |
760131 | ![]() |
عابد فتاحی | آذربایجان غربی (ارومیه) نهم |
813548 | ![]() |
نادر فریدونی | فارس (فراشبند / فیروزآباد / قیر و کارزین) نهم |
813917 | ![]() |
عبدالوحید فیاضی | مازندران (محمود آباد / نور) نهم |
701899 | ![]() |
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
760213 | ![]() |
حسین مظفر | تهران (تهران / ری / شمیرانات) نهم |
861889 | محمدمهدی مفتح | سمنان (تویسرکان) نهم (میان دوره ای) | |
813871 | ![]() |
الهیار ملکشاهی | لرستان (کوهدشت) دهم |
812261 | ![]() |
مجید منصوری بیدکانی | اصفهان (لنجان) نهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
760253 | ![]() |
علی اکبر ناصری | مازندران (بابل) نهم |
701970 | ![]() |
مقداد نجف نژاد | مازندران (بابلسر / فریدون کنار) نهم |
760260 | ![]() |
ایرج ندیمی | گیلان (سیاهکل / لاهیجان) نهم |
701976 | ![]() |
محمدجواد نظری مهر | گلستان (بندر ترکمن / بندر گز / کردکوی) نهم |
813437 | ![]() |
سیدراضی نوری | خوزستان (شوش) دهم |
812331 | ![]() |
ابراهیم نکو | تهران (رباط کریم) نهم |
812726 | ![]() |
محمود نگهبان سلامی | خراسان رضوی (خواف / رشتخوار) دهم |
812709 | ![]() |
جواد هروی | خراسان جنوبی (قائنات) نهم |
701791 | ![]() |
مسعود پزشکیان | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
811945 | ![]() |
کمال الدین پیرمؤذن | اردبیل (اردبیل / سرعین / نمین / نیر) نهم |
760156 | ![]() |
ابراهیم کارخانه | همدان (همدان) نهم |
701906 | ![]() |
حسن کامران دستجردی | اصفهان (اصفهان) دهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
تعداد رکورد ها : 5
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1395/02/12 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
دو فوریتی
|
2 › | 1395/02/13 | گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
دو فوریتی
|
3 › | 1395/02/22 | پیشنهاد (ها) نماینده
دو فوریتی
|
4 › | 1395/02/27 | مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
دو فوریتی
|
5 › | 1395/02/28 | نظر شورای نگهبان (تایید)
یک شوری
|