تعداد رکورد ها : 46
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
968948 | ![]() |
روح ا... بابایی صالح | قزوین (آوج / بوئین زهرا) دهم |
968958 | ![]() |
محمد جواد جمالی نوبندگان | فارس (فسا) دهم |
968971 | ![]() |
بهرام پارسایی | فارس (شیراز) دهم |
701752 | ![]() |
سیدمحمدجواد ابطحی | اصفهان (خمینی شهر) دهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701757 | ![]() |
سیدعلی ادیانی راد | مازندران (جویبار / سوادکوه / قائمشهر) دهم |
701765 | ![]() |
ضیاءالله اعزازی ملکی | آذربایجان شرقی (بناب) دهم |
701780 | ![]() |
مهرداد بائوج لاهوتی | گیلان (لنگرود) دهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
813531 | ![]() |
محمدمهدی برومندی | فارس (ارسنجان / مرودشت / پاسارگاد) دهم |
761936 | ![]() |
شهاب الدین بی مقدار | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم |
701795 | ![]() |
محمدرضا تابش | یزد (اردکان) دهم |
701797 | ![]() |
فرهاد تجری | کرمانشاه (سرپل ذهاب / قصر شیرین / گیلانغرب) دهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
813543 | ![]() |
جمشید جعفرپور | فارس (خنج / لارستان / گراش) دهم |
968864 | ![]() |
سید جواد حسینی کیا | کرمانشاه (سنقرکلیایی) یازدهم |
701808 | ![]() |
بشیر خالقی | اردبیل (خلخال / کوثر) دهم |
811830 | ![]() |
رسول خضری | آذربایجان غربی (سردشت / پیرانشهر) دهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
968965 | ![]() |
فرج الله رجبی | فارس (شیراز) دهم |
968552 | ![]() |
محمد ابراهیم رضایی | مرکزی (خمین) دهم |
813533 | ![]() |
رحیم زارع | فارس (آباده) یازدهم |
813730 | ![]() |
غلام محمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا) دهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
811874 | ![]() |
محمداسماعیل سعیدی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم |
760058 | ![]() |
حسن سلیمانی | کرمانشاه (دینور / صحنه / هرسین / کنگاور) دهم |
813807 | ![]() |
محمود شکری | گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال) دهم |
968544 | ![]() |
یعقوب شیویاری | آذربایجان شرقی (ترکمنچای / مرکزی / میانه / کاغذکنان / کندوان) دهم |
701880 | ![]() |
اسدالله عباسی | گیلان (املش / رودسر) دهم |
764052 | ![]() |
رضا علیزاده | آذربایجان شرقی (خاروانا / ورزقان) دهم |
701893 | ![]() |
محمدحسین فرهنگی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) یازدهم |
701895 | ![]() |
حمیدرضا فولادگر | اصفهان (اصفهان) دهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
813838 | ![]() |
محمدحسین قربانی | گلستان (آستانه اشرفیه) دهم |
760151 | ![]() |
اسدالله قره خانی آلوستانی | گلستان (علیآباد کتول) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
813570 | ![]() |
داود محمدی | قزوین (آبیک / قزوین) دهم |
760210 | ![]() |
عبدالرضا مصری | کرمانشاه (کرمانشاه) یازدهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
975748 | ![]() |
همایون هاشمی | آذربایجان غربی (تکاب / شاهین دژ / میاندوآب) دهم |
968501 | ![]() |
محمد وحدتی هلان | آذربایجان شرقی (بستان آباد) دهم |
968665 | ![]() |
سیدتقی کبیری | آذربایجان غربی (خوی) دهم |
812277 | ![]() |
محمدجواد کولیوند | البرز (کرج) دهم |
701990 | ![]() |
علی اصغر یوسف نژاد | مازندران (ساری) دهم |
تعداد رکورد ها : 6
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1395/03/30 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1395/07/07 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 55
|
3 › | 1395/09/02 | گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک شوری
|
4 › | 1396/02/23 | استرداد طرح/ لایحه پس ازتصویب کلیات (رد)
یک شوری
|
5 › | 1396/03/02 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 55
|
6 › | 1396/03/02 | پیشنهاد (ها) نماینده
یک شوری
|