تعداد رکورد ها : 23
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
968892 | ![]() |
نظر افضلی | خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان) دهم |
968734 | ![]() |
سکینه الماسی | بوشهر (جم کنگان دیر) دهم |
968901 | ![]() |
سعید باستانی | خراسان رضوی (تربت حیدریه / مه ولات) دهم |
968927 | ![]() |
حمید بنایی | خراسان رضوی (گناباد) دهم |
968688 | ![]() |
ناهید تاج الدین | اصفهان (اصفهان) دهم |
760466 | ![]() |
سهیلا جلودارزاده | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
968909 | ![]() |
عبدالله حاتمیان | خراسان رضوی (درگز) دهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
968810 | ![]() |
سیده فاطمه ذوالقدر | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم |
968876 | ![]() |
خدیجه ربیعی فرادنبه | چهار محال بختیاری (بروجن) دهم |
968898 | ![]() |
جلیل رحیمی جهان آبادی | خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام) یازدهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
968762 | ![]() |
پروانه سلحشوری | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم |
968825 | ![]() |
طیبه سیاوشی شاه عنایتی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات / پردیس) دهم |
968941 | ![]() |
رضا شیران خراسانی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) دهم |
813368 | ![]() |
عبدالرضا عزیزی | خراسان شمالی (شیروان) دهم |
968803 | ![]() |
پروانه مافی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
968974 | ![]() |
جلیل مختار | خوزستان (آبادان) یازدهم |
968878 | ![]() |
اردشیر نوریان | چهار محال بختیاری (شهرکرد) دهم |
968831 | ![]() |
نبی هزارجریبی | گلستان (آق قلا / گرگان) دهم |
968944 | ![]() |
هاجر چنارانی | خراسان رضوی (نیشابور) یازدهم |
969007 | ![]() |
حبیب الله کشت زر | خوزستان (بهبهان) دهم |
968977 | ![]() |
عامر کعبی | خوزستان (آبادان) دهم |
تعداد رکورد ها : 5
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1395/07/06 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
|
2 › | 1397/07/14 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 201
|
3 › | 1397/08/01 | گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
یک فوریتی
|
4 › | 1397/09/06 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 201
|
5 › | 1397/09/06 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 201
|