تعداد رکورد ها : 78
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
968519 | ![]() |
احد آزادی خواه | همدان (ملایر) یازدهم |
968948 | ![]() |
روح ا... بابایی صالح | قزوین (آوج / بوئین زهرا) دهم |
968558 | ![]() |
علی اکبر کریمی | مرکزی (اراک / خنداب / کمیجان) یازدهم |
968548 | ![]() |
علی ابراهیمی | مرکزی (شازند) دهم |
701752 | ![]() |
سیدمحمدجواد ابطحی | اصفهان (خمینی شهر) دهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
969027 | ![]() |
فریدون احمدی | زنجان (زنجان / طارم) دهم |
813914 | ![]() |
قاسم احمدی لاشکی | مازندران (نوشهر / چالوس) دهم |
701765 | ![]() |
ضیاءالله اعزازی ملکی | آذربایجان شرقی (بناب) دهم |
968892 | ![]() |
نظر افضلی | خراسان جنوبی (سربیشه / نهبندان) دهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
968719 | ![]() |
سلام امینی | ایلام (ایلام / ایوان / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران) دهم |
968704 | ![]() |
علی بختیار | اصفهان (خوانسار / گلپایگان) دهم |
968514 | ![]() |
حسن بهرام نیا | همدان (نهاوند) دهم |
968856 | ![]() |
سید قاسم جاسمی | کرمانشاه (کرمانشاه) دهم |
813818 | ![]() |
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی | گیلان (رشت) دهم |
813543 | ![]() |
جمشید جعفرپور | فارس (خنج / لارستان / گراش) دهم |
811959 | ![]() |
حسین علی حاجی دلیگانی | اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم |
761086 | ![]() |
ابوالفضل حسن بیکی | سمنان (دامغان) دهم |
702001 | ![]() |
شهباز حسن پور بیگلری | کرمان (بردسیر / سیرجان) یازدهم |
702002 | ![]() |
فریدون حسنوند | خوزستان (اندیمشک) یازدهم |
813331 | ![]() |
محمدحسین حسین زاده بحرینی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
969060 | ![]() |
سید حسن حسینی (شاهرودی) | سمنان (شاهرود) دهم |
969003 | ![]() |
هدایت الله خادمی | خوزستان (ایذه / باغملک) دهم |
813995 | ![]() |
امیر خجسته | همدان (همدان) دهم |
968821 | ![]() |
ولی داداشی | گیلان (آستارا) دهم |
813926 | ![]() |
محمد دامادی | مازندران (ساری / میاندرود) دهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
968931 | ![]() |
مجتبی ذوالنوری | قم (قم) یازدهم |
968965 | ![]() |
فرج الله رجبی | فارس (شیراز) دهم |
968898 | ![]() |
جلیل رحیمی جهان آبادی | خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام) یازدهم |
968552 | ![]() |
محمد ابراهیم رضایی | مرکزی (خمین) دهم |
813730 | ![]() |
غلام محمد زارعی | کهگیلویه و بویر احمد (بویر احمد / دنا) دهم |
968702 | ![]() |
سیدجواد ساداتی نژاد | اصفهان (کاشان) یازدهم |
761192 | ![]() |
احمد سالک کاشانی | اصفهان (اصفهان) دهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
811874 | ![]() |
محمداسماعیل سعیدی | آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز) دهم |
968707 | ![]() |
زهرا سعیدی مبارکه | اصفهان (مبارکه) دهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
968981 | ![]() |
غلامرضا شرفی | خوزستان (آبادان) دهم |
861887 | ![]() |
شمس اله شریعت نژاد | مازندران (تنکابن / رامسر) دهم |
813359 | ![]() |
هادی شوشتری | خراسان رضوی (فاروج / قوچان) دهم |
813807 | ![]() |
محمود شکری | گیلان (تالش / رضوانشهر / ماسال) دهم |
968941 | ![]() |
رضا شیران خراسانی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) دهم |
968544 | ![]() |
یعقوب شیویاری | آذربایجان شرقی (ترکمنچای / مرکزی / میانه / کاغذکنان / کندوان) دهم |
968945 | ![]() |
بهمن طاهرخانی | قزوین (تاکستان) دهم |
812707 | ![]() |
سید محمدباقر عبادی | خراسان جنوبی (بیرجند) دهم |
701880 | ![]() |
اسدالله عباسی | گیلان (املش / رودسر) دهم |
969000 | ![]() |
سید محسن علوی | فارس (لامرد / مهر) دهم |
968817 | ![]() |
محمد جواد فتحی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
968890 | ![]() |
فرهاد فلاحتی | خراسان جنوبی (قائنات) دهم |
701895 | ![]() |
حمیدرضا فولادگر | اصفهان (اصفهان) دهم |
968933 | ![]() |
سید احسان قاضی زاده هاشمی | خراسان رضوی (سرخس / فریمان) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
760151 | ![]() |
اسدالله قره خانی آلوستانی | گلستان (علیآباد کتول) دهم |
701903 | ![]() |
هادی قوامی | خراسان شمالی (اسفراین) دهم |
968974 | ![]() |
جلیل مختار | خوزستان (آبادان) یازدهم |
701942 | ![]() |
علی مطهری | تهران (تهران) دهم |
968915 | ![]() |
حسین مقصودی | خراسان رضوی (جغتای / جوین / سبزوار) دهم |
968550 | ![]() |
محمدرضا منصوری | مرکزی (زرندیه / ساوه) دهم |
701955 | ![]() |
سیدناصر موسوی لارگانی | اصفهان (فلاورجان) یازدهم |
968867 | ![]() |
شهاب نادری | (ثلاث باباجانی / جوانرود / روانسر / پاوه) دهم |
814012 | ![]() |
بهروز نعمتی | تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات) دهم |
701977 | ![]() |
سیدحسین نقوی حسینی | تهران (ورامین) دهم |
701980 | ![]() |
حسن نوروزی | تهران (رباط کریم) یازدهم |
968878 | ![]() |
اردشیر نوریان | چهار محال بختیاری (شهرکرد) دهم |
813940 | ![]() |
حسین نیازآذری | مازندران (بابل) دهم |
968842 | ![]() |
عدل هاشمی پور | کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه) دهم |
813416 | ![]() |
عباس پاپی زاده بالنگان | خوزستان (دزفول) دهم |
968710 | ![]() |
عباسعلی پوربافرانی | اصفهان (نائین) دهم |
968944 | ![]() |
هاجر چنارانی | خراسان رضوی (نیشابور) یازدهم |
968665 | ![]() |
سیدتقی کبیری | آذربایجان غربی (خوی) دهم |
969067 | ![]() |
علی کرد | سیستان و بلوچستان (خاش) دهم |
968926 | ![]() |
حمد الله کریمی | کردستان (بیجار) دهم |
701912 | ![]() |
جواد کریمی قدوسی | خراسان رضوی (مشهد / کلات) یازدهم |
812277 | ![]() |
محمدجواد کولیوند | البرز (کرج) دهم |
701916 | ![]() |
جبار کوچکی نژاد ارم ساداتی | گیلان (رشت) یازدهم |
968789 | ![]() |
عباس گودرزی | لرستان (بروجرد) یازدهم |
تعداد رکورد ها : 4
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1395/07/12 | اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
یک فوریتی
|
2 › | 1397/04/30 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 207
|
3 › | 1397/05/30 | گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
یک فوریتی
|
4 › | 1397/06/03 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 207
|