تعداد رکورد ها : 39
# | نام و نام خانوادگی | حوزه انتخابیه | |
---|---|---|---|
968519 | ![]() |
احد آزادی خواه | همدان (ملایر) یازدهم |
968873 | ![]() |
احمد حمزه | کرمان (رودبار جنوب / فاریاب / قلعه گنج / منوجان / کهنوج) دهم |
968994 | ![]() |
اصغر مسعودی | فارس (استهبان / نیریز) دهم |
701745 | ![]() |
محمد آشوری تازیانی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
812265 | ![]() |
ابوالفضل ابوترابی | اصفهان (نجف آباد) یازدهم |
968734 | ![]() |
سکینه الماسی | بوشهر (جم کنگان دیر) دهم |
813577 | ![]() |
احمد امیرآبادی فراهانی | قم (قم) یازدهم |
701781 | ![]() |
یوناتن بت کلیا | نمایندگان اقلیت (مسیحیان آشوری) دهم |
968927 | ![]() |
حمید بنایی | خراسان رضوی (گناباد) دهم |
968909 | ![]() |
عبدالله حاتمیان | خراسان رضوی (درگز) دهم |
811959 | ![]() |
حسین علی حاجی دلیگانی | اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) یازدهم |
968554 | ![]() |
محمد حسینی | مرکزی (آشتیان / تفرش / فراهان) دهم |
969029 | ![]() |
سید مرتضی خاتمی | زنجان (ماهنشان) یازدهم |
969003 | ![]() |
هدایت الله خادمی | خوزستان (ایذه / باغملک) دهم |
969076 | ![]() |
محمد باسط درازهی | سیستان و بلوچستان (سراوان / سوران / سیب / مهرستان) دهم |
968498 | ![]() |
کمال دهقانی فیروزآبادی | یزد (تفت / میبد) دهم |
701824 | ![]() |
محمد دهقانی نقندر | خراسان رضوی (طرقبه / چناران) دهم |
701827 | ![]() |
سید مصطفی ذوالقدر | هرمزگان (بشاگرد / جاسک / رودان / سیریک / میناب) دهم |
968931 | ![]() |
مجتبی ذوالنوری | قم (قم) یازدهم |
968702 | ![]() |
سیدجواد ساداتی نژاد | اصفهان (کاشان) یازدهم |
968993 | ![]() |
علی ساری | خوزستان (اهواز / باوی / حمیدیه / کارون) دهم |
761192 | ![]() |
احمد سالک کاشانی | اصفهان (اصفهان) دهم |
812741 | ![]() |
رمضانعلی سبحانی فر | خراسان رضوی (جغتای / جوین / خوشاب / داورزن / سبزوار / ششتمد) دهم |
701856 | ![]() |
علیرضا سلیمی | مرکزی (دلیجان / محلات) یازدهم |
701867 | ![]() |
حسینعلی شهریاری | سیستان و بلوچستان (زاهدان) یازدهم |
813359 | ![]() |
هادی شوشتری | خراسان رضوی (فاروج / قوچان) دهم |
968685 | ![]() |
سیدصادق طباطبایی نژاد | اصفهان (اردستان) یازدهم |
812707 | ![]() |
سید محمدباقر عبادی | خراسان جنوبی (بیرجند) دهم |
701895 | ![]() |
حمیدرضا فولادگر | اصفهان (اصفهان) دهم |
968933 | ![]() |
سید احسان قاضی زاده هاشمی | خراسان رضوی (سرخس / فریمان) یازدهم |
701898 | ![]() |
نادر قاضی پور | آذربایجان غربی (ارومیه) دهم |
975751 | ![]() |
احمد مرادی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس) یازدهم |
701948 | ![]() |
محمدرضا ملکشاهی راد | لرستان (خرمآباد) دهم |
968721 | ![]() |
جلال میرزایی | ایلام (ایلام / شیروان و چرداول / ملکشاهی / مهران) دهم |
813437 | ![]() |
سیدراضی نوری | خوزستان (شوش) دهم |
968538 | ![]() |
حسین هاشمی تختی | هرمزگان (ابوموسی / بندرعباس / حاجیآباد / خمیر / قشم) دهم |
969034 | ![]() |
احمد همتی | سمنان (سمنان) دهم |
813416 | ![]() |
عباس پاپی زاده بالنگان | خوزستان (دزفول) دهم |
968710 | ![]() |
عباسعلی پوربافرانی | اصفهان (نائین) دهم |
تعداد رکورد ها : 4
تاریخ | وضعیت، نحوه بررسی | |
---|---|---|
1 › | 1395/08/03 | اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
یک شوری
|
2 › | 1396/03/07 | گزارش مرکز پژوهش ها
/ دوره دهم / شماره ثبت: 209
|
3 › | 1396/11/14 | گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
یک شوری
|
4 › | 1397/01/22 | بایگانی
یک شوری
|